
NOTE: Only races that involve neighboring counties are reported below. For a full report of Yakima County results, go to Yakima County Elections.
Last updated on 11/26/2013 9:37 AM
| Advisory Vote No. 5 (Engrossed Substitute House Bill 1846) Concerns the insurance premium tax to some insurance for pediatric oral services | ||
| Precinct | Repealed | Maintained |
|---|---|---|
| Total | 26993 | 9326 |
| 0001 | 0 | 0 |
| 0101 | 89 | 34 |
| 0103 | 87 | 36 |
| 0104 | 120 | 43 |
| 0110 | 125 | 58 |
| 0111 | 162 | 50 |
| 0113 | 87 | 46 |
| 0116 | 213 | 141 |
| 0118 | 96 | 28 |
| 0120 | 102 | 43 |
| 0124 | 54 | 16 |
| 0126 | 90 | 28 |
| 0127 | 161 | 67 |
| 0129 | 113 | 44 |
| 0130 | 126 | 60 |
| 0131 | 139 | 86 |
| 0132 | 177 | 78 |
| 0133 | 278 | 171 |
| 0134 | 368 | 225 |
| 0138 | 285 | 179 |
| 0139 | 297 | 111 |
| 0140 | 126 | 46 |
| 0142 | 285 | 85 |
| 0150 | 110 | 46 |
| 0153 | 171 | 69 |
| 0154 | 192 | 73 |
| 0155 | 233 | 100 |
| 0156 | 116 | 38 |
| 0158 | 129 | 43 |
| 0162 | 141 | 50 |
| 0163 | 281 | 130 |
| 0167 | 312 | 114 |
| 0168 | 254 | 130 |
| 0169 | 293 | 156 |
| 0170 | 169 | 101 |
| 0173 | 177 | 72 |
| 0175 | 123 | 56 |
| 0177 | 282 | 113 |
| 0179 | 290 | 83 |
| 0180 | 160 | 49 |
| 0181 | 298 | 93 |
| 0182 | 375 | 140 |
| 0183 | 218 | 89 |
| 0184 | 211 | 49 |
| 0185 | 234 | 108 |
| 0186 | 318 | 119 |
| 0187 | 245 | 91 |
| 0188 | 295 | 109 |
| 0189 | 158 | 75 |
| 0190 | 168 | 44 |
| 0301 | 46 | 14 |
| 0302 | 121 | 44 |
| 0303 | 148 | 49 |
| 0304 | 55 | 32 |
| 0305(*) | * | * |
| 0306 | 198 | 52 |
| 0307 | 14 | 3 |
| 0308 | 0 | 0 |
| 0501 | 170 | 64 |
| 0701 | 50 | 14 |
| 0901 | 87 | 28 |
| 1101 | 140 | 42 |
| 1103 | 167 | 51 |
| 1301 | 123 | 48 |
| 1501 | 154 | 61 |
| 1502 | 278 | 78 |
| 1503 | 265 | 70 |
| 1504 | 267 | 75 |
| 1701 | 177 | 51 |
| 1702 | 21 | 6 |
| 1703 | 181 | 47 |
| 1704 | 0 | 0 |
| 1705 | 284 | 106 |
| 1706 | 181 | 56 |
| 1708 | 157 | 50 |
| 1901 | 78 | 21 |
| 2101 | 197 | 96 |
| 2103 | 167 | 49 |
| 2301 | 167 | 52 |
| 2303 | 152 | 46 |
| 2306 | 210 | 43 |
| 2501 | 150 | 39 |
| 2701 | 461 | 126 |
| 3002 | 62 | 23 |
| 3004 | 12 | 2 |
| 3101 | 326 | 98 |
| 3102 | 152 | 53 |
| 3103 | 100 | 35 |
| 3104 | 165 | 56 |
| 3105 | 25 | 6 |
| 3106 | 205 | 56 |
| 3203 | 268 | 90 |
| 3204 | 37 | 13 |
| 3205 | 294 | 102 |
| 3206 | 293 | 84 |
| 3208 | 33 | 12 |
| 3301 | 172 | 40 |
| 3303 | 111 | 23 |
| 3304 | 229 | 50 |
| 3305 | 192 | 42 |
| 3306 | 126 | 23 |
| 3308 | 270 | 58 |
| 3309 | 134 | 38 |
| 3310 | 161 | 52 |
| 3311 | 433 | 115 |
| 3313 | 61 | 18 |
| 3401 | 54 | 27 |
| 3504 | 9 | 3 |
| 3601 | 24 | 8 |
| 3602 | 361 | 108 |
| 3605 | 406 | 105 |
| 3701 | 153 | 35 |
| 3901 | 274 | 69 |
| 3902 | 108 | 30 |
| 3903 | 393 | 130 |
| 3904 | 66 | 27 |
| 3905 | 70 | 23 |
| 4001 | 54 | 14 |
| 4002 | 64 | 27 |
| 4003 | 335 | 77 |
| 4005 | 157 | 47 |
| 4101 | 76 | 47 |
| 4102 | 231 | 86 |
| 4104 | 174 | 39 |
| 4105 | 117 | 29 |
| 4106 | 204 | 47 |
| 4108 | 171 | 48 |
| 4109 | 298 | 104 |
| 4111 | 260 | 86 |
| 4112 | 327 | 110 |
| 4114 | 90 | 20 |
| 4115 | 126 | 23 |
| 4303 | 85 | 29 |
| 4401 | 131 | 36 |
| 4402 | 150 | 56 |
| 4501 | 68 | 18 |
| 4503 | 33 | 8 |
| 4504 | 169 | 53 |
| 4601 | 108 | 52 |
| 4602 | 133 | 28 |
| 4603 | 242 | 73 |
| 4604 | 75 | 43 |
| 4605(*) | * | * |
| 4606 | 241 | 78 |
| 4608 | 85 | 26 |
| 4609 | 125 | 31 |
| 4615 | 173 | 54 |
| 4616 | 107 | 26 |
| 4618 | 133 | 61 |
| 4623 | 31 | 9 |
| 4624 | 118 | 32 |
| 4625(*) | * | * |
| 4626 | 11 | 3 |
| 4627 | 79 | 32 |
| 4628 | 70 | 18 |
| 4801 | 384 | 102 |
| 4802 | 342 | 143 |
| 5001 | 45 | 27 |
| 5003 | 227 | 52 |
| 5010 | 68 | 32 |
| 5012 | 164 | 35 |
| 5014 | 221 | 56 |
| 5016 | 72 | 28 |
| 5020 | 133 | 53 |
| 5101 | 96 | 42 |
| 5202 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back