November 5, 2013 General Election
Last updated on 11/26/2013 2:13 PM
| CITY OF SPOKANE VALLEY COUNCIL POSITION NO. 4 |
| Precinct | Ed Pace | Gary Schimmels |
|---|
| Total | 8886 | 8360 |
| PCT 4400 | 151 | 132 |
| PCT 4401 | 173 | 182 |
| PCT 4402 | 141 | 133 |
| PCT 4403 | 192 | 181 |
| PCT 4404 | 155 | 174 |
| PCT 4405 | 170 | 181 |
| PCT 4406 | 138 | 156 |
| PCT 4407 | 146 | 163 |
| PCT 4408 | 232 | 227 |
| PCT 4409 | 254 | 227 |
| PCT 4410 | 198 | 204 |
| PCT 4411 | 194 | 158 |
| PCT 4412 | 139 | 130 |
| PCT 4413 | 170 | 130 |
| PCT 4414 | 216 | 163 |
| PCT 4415 | 146 | 142 |
| PCT 4416 | 145 | 189 |
| PCT 4417 | 106 | 78 |
| PCT 4418 | 168 | 163 |
| PCT 4419 | 185 | 172 |
| PCT 4420 | 195 | 189 |
| PCT 4421 | 129 | 136 |
| PCT 4422 | 180 | 171 |
| PCT 4423 | 247 | 230 |
| PCT 4424 | 182 | 168 |
| PCT 4425 | 126 | 137 |
| PCT 4426 | 103 | 107 |
| PCT 4427 | 198 | 221 |
| PCT 4428 | 112 | 106 |
| PCT 4429 | 217 | 186 |
| PCT 4430 | 214 | 166 |
| PCT 4431 | 146 | 148 |
| PCT 4432 | 165 | 150 |
| PCT 4433 | 108 | 109 |
| PCT 4434 | 253 | 230 |
| PCT 4435 | 194 | 166 |
| PCT 4436 | 220 | 221 |
| PCT 4437 | 200 | 173 |
| PCT 4438 | 223 | 216 |
| PCT 4439 | 175 | 153 |
| PCT 4440 | 179 | 163 |
| PCT 4441 | 129 | 122 |
| PCT 4442 | 117 | 117 |
| PCT 4443 | 81 | 77 |
| PCT 4444 | 186 | 149 |
| PCT 4445 | 160 | 140 |
| PCT 4446 | 101 | 80 |
| PCT 4447 | 66 | 59 |
| PCT 4448 | 150 | 130 |
| PCT 4449 | 83 | 116 |
| PCT 4450 | 86 | 80 |
| PCT 4451 | 141 | 97 |
| PCT 4452 | 101 | 105 |
| PCT 4453 | 162 | 139 |
| PCT 4454 | 138 | 118 |
Download CSV
« Back