November 5, 2013 General Election
Last updated on 11/26/2013 5:06 PM
| Initiative to the Legislature 522 Concerns labeling of genetically-engineered foods
 | 
| Precinct | Yes | No | 
|---|
| Total | 17302 | 18262 | 
| ALDER | 78 | 105 | 
| ALGER | 92 | 137 | 
| ALLEN | 62 | 115 | 
| DUNBAR | 47 | 27 | 
| AVON | 166 | 165 | 
| SAUK | 167 | 226 | 
| BAY VIEW | 168 | 167 | 
| BELFAST | 83 | 130 | 
| BIG LAKE | 248 | 283 | 
| BIRDSVIEW | 193 | 200 | 
| BOW | 247 | 228 | 
| CASCADE | 70 | 27 | 
| CEDARDALE | 45 | 94 | 
| CLEAR LAKE | 175 | 186 | 
| COUNTRY CLUB | 57 | 120 | 
| CONWAY | 81 | 94 | 
| DEWEY | 374 | 344 | 
| DIGBY | 14 | 8 | 
| DODGE VALLEY | 79 | 89 | 
| EDISON | 98 | 142 | 
| FIR | 89 | 91 | 
| FRUITDALE | 78 | 90 | 
| GEAR | 160 | 238 | 
| GUEMES | 277 | 139 | 
| HAMBURG | 81 | 53 | 
| HARMONY | 115 | 138 | 
| LAKE SIXTEEN | 74 | 119 | 
| LOOKOUT | 207 | 240 | 
| MANSFORD | 44 | 32 | 
| MAPES | 60 | 72 | 
| MARCH POINT | 13 | 10 | 
| MCMURRAY WEST | 106 | 95 | 
| MCRAE | 225 | 287 | 
| MCMURRAY EAST | 42 | 55 | 
| MINKLER | 147 | 88 | 
| MONTBORNE | 216 | 206 | 
| NOOKACHAMPS | 122 | 84 | 
| SKYRIDGE | 181 | 196 | 
| PRAIRIE | 174 | 197 | 
| POINT WILLIAMS | 181 | 152 | 
| RIDGEWAY | 121 | 152 | 
| ROCKPORT | 215 | 120 | 
| SHELTER BAY | 214 | 258 | 
| SNEE OOSH | 197 | 142 | 
| STERLING | 39 | 41 | 
| SWINOMISH | 220 | 206 | 
| TINGLEY | 101 | 97 | 
| VAN FLEET | 129 | 193 | 
| VEDERE | 101 | 159 | 
| WHITNEY | 71 | 91 | 
| ROSARIO | 290 | 298 | 
| TERRACE | 221 | 375 | 
| STARBIRD | 155 | 178 | 
| FIDALGO | 231 | 281 | 
| GAGES | 34 | 48 | 
| SAMISH | 131 | 125 | 
| COLLINS | 83 | 126 | 
| BLANCHARD(*) | * | * | 
| VIEW TERRACE(*) | * | * | 
| LAKE CAVANAUGH | 51 | 91 | 
| LITTLE MOUNTAIN | 90 | 90 | 
| RIVERBEND | 8 | 10 | 
| PADILLA | 41 | 50 | 
| FREDONIA | 28 | 39 | 
| ANACORTES 1 | 275 | 155 | 
| ANACORTES 4 | 162 | 139 | 
| ANACORTES 5 | 13 | 4 | 
| ANACORTES 6 | 211 | 235 | 
| ANACORTES 7 | 459 | 415 | 
| ANACORTES 9 | 225 | 282 | 
| ANACORTES 11 | 291 | 354 | 
| ANACORTES 17 | 453 | 336 | 
| ANACORTES 20 | 342 | 409 | 
| ANACORTES 21 | 498 | 472 | 
| ANACORTES 22 | 320 | 311 | 
| ANACORTES 24 | 465 | 573 | 
| MOUNT VERNON 1 | 95 | 60 | 
| MOUNT VERNON 2 | 82 | 60 | 
| MOUNT VERNON 3 | 157 | 163 | 
| MOUNT VERNON 4 | 255 | 273 | 
| MOUNT VERNON 5 | 46 | 53 | 
| MOUNT VERNON 6 | 191 | 90 | 
| MOUNT VERNON 7 | 242 | 160 | 
| MOUNT VERNON 8 | 268 | 354 | 
| MOUNT VERNON 9 | 115 | 91 | 
| MOUNT VERNON 10 | 67 | 131 | 
| MOUNT VERNON 11 | 176 | 192 | 
| MOUNT VERNON 12 | 79 | 84 | 
| MOUNT VERNON 14 | 204 | 280 | 
| MOUNT VERNON 15 | 104 | 119 | 
| MOUNT VERNON 16 | 191 | 244 | 
| MOUNT VERNON 19 | 212 | 197 | 
| MOUNT VERNON 21 | 288 | 294 | 
| MOUNT VERNON 22 | 317 | 325 | 
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 | 
| MOUNT VERNON 27 | 46 | 74 | 
| MOUNT VERNON 30 | 215 | 204 | 
| SEDRO WOOLLEY 1 | 163 | 173 | 
| SEDRO WOOLLEY 2 | 185 | 222 | 
| SEDRO WOOLLEY 3 | 117 | 126 | 
| SEDRO WOOLLEY 4 | 173 | 201 | 
| SEDRO WOOLLEY 5 | 229 | 253 | 
| SEDRO WOOLLEY 6 | 151 | 194 | 
| SEDRO WOOLLEY 7 | 2 | 2 | 
| BURLINGTON 1 | 87 | 84 | 
| BURLINGTON 2 | 121 | 96 | 
| BURLINGTON 3 | 30 | 52 | 
| BURLINGTON 4 | 112 | 152 | 
| BURLINGTON 5 | 163 | 209 | 
| BURLINGTON 6 | 82 | 109 | 
| BURLINGTON 7 | 68 | 140 | 
| CONCRETE | 103 | 89 | 
| HAMILTON | 19 | 30 | 
| LA CONNER | 253 | 137 | 
| LYMAN | 41 | 54 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back