Pierce County Auditor | Elections | November 5, 2013 General Election
November 5, 2013 General Election
Last updated on 11/26/2013 11:42 AM
| CITY OF AUBURN Council Pos. 4 | ||
| Precinct | Yolanda Trout | Frank Lonergan |
|---|---|---|
| Total | 708 | 615 |
| 31-813 | 103 | 79 |
| 31-814 | 16 | 18 |
| 31-815 | 111 | 128 |
| 31-816 | 169 | 141 |
| 31-817 | 185 | 147 |
| 31-818 | 37 | 33 |
| 31-819 | 87 | 69 |
