Pierce County Auditor | Elections | November 5, 2013 General Election
November 5, 2013 General Election
Last updated on 11/26/2013 11:42 AM
| EAST PIERCE FIRE & RESCUE Special Election - Proposition No. 1 - Submitted by Pierce County Increasing the Number of Commissioners - East Pierce Fire & Rescue | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 9346 | 9071 |
| 02-154(*) | * | * |
| 25-237(*) | * | * |
| 25-290 | 20 | 18 |
| 25-291 | 44 | 47 |
| 27-471 | 7 | 6 |
| 30-705 | 110 | 80 |
| 30-706 | 164 | 160 |
| 30-707 | 115 | 98 |
| 30-708 | 183 | 134 |
| 30-709 | 151 | 146 |
| 31-801 | 95 | 117 |
| 31-802 | 171 | 144 |
| 31-803 | 163 | 142 |
| 31-804 | 193 | 149 |
| 31-805 | 170 | 165 |
| 31-806 | 203 | 214 |
| 31-807 | 2 | 3 |
| 31-808 | 178 | 138 |
| 31-809 | 172 | 155 |
| 31-810 | 79 | 87 |
| 31-818(*) | * | * |
| 31-822 | 147 | 127 |
| 31-823 | 142 | 133 |
| 31-824(*) | * | * |
| 31-825 | 194 | 168 |
| 31-826 | 223 | 159 |
| 31-827 | 60 | 44 |
| 31-828 | 206 | 178 |
| 31-829 | 189 | 122 |
| 31-830 | 106 | 64 |
| 31-833 | 154 | 146 |
| 31-834 | 162 | 121 |
| 31-835 | 178 | 239 |
| 31-836 | 128 | 163 |
| 31-837 | 148 | 107 |
| 31-838 | 124 | 129 |
| 31-839 | 8 | 14 |
| 31-840 | 65 | 60 |
| 31-841 | 90 | 70 |
| 31-842 | 145 | 127 |
| 31-843 | 110 | 87 |
| 31-844 | 100 | 83 |
| 31-845 | 122 | 127 |
| 31-846 | 73 | 55 |
| 31-847 | 75 | 61 |
| 31-848 | 29 | 26 |
| 31-849 | 54 | 36 |
| 31-873 | 13 | 13 |
| 31-874 | 0 | 0 |
| 31-875 | 195 | 225 |
| 31-876(*) | * | * |
| 31-877 | 90 | 89 |
| 31-879 | 49 | 40 |
| 31-880 | 68 | 39 |
| 31-881 | 81 | 114 |
| 31-882 | 162 | 154 |
| 31-883 | 170 | 211 |
| 31-884 | 175 | 186 |
| 31-885 | 49 | 57 |
| 31-886 | 155 | 152 |
| 31-887 | 122 | 154 |
| 31-888 | 146 | 105 |
| 31-890 | 109 | 90 |
| 31-892 | 123 | 106 |
| 31-893 | 0 | 0 |
| 31-894 | 25 | 22 |
| 31-895 | 100 | 139 |
| 31-896(*) | * | * |
| 31-897 | 67 | 99 |
| 31-898 | 182 | 196 |
| 31-902 | 141 | 184 |
| 31-904 | 16 | 15 |
| 31-905 | 133 | 128 |
| 31-906 | 73 | 68 |
| 31-907 | 130 | 126 |
| 31-908 | 82 | 87 |
| 31-909 | 115 | 106 |
| 31-910 | 113 | 125 |
| 31-911 | 84 | 86 |
| 31-912 | 100 | 106 |
| 31-913 | 58 | 50 |
| 31-914 | 105 | 94 |
| 31-915 | 34 | 25 |
| 31-916 | 124 | 135 |
| 31-917 | 169 | 275 |
| 31-919 | 114 | 131 |
| 31-920 | 117 | 98 |
| 31-921 | 8 | 4 |
| 31-923 | 90 | 141 |
| 31-924 | 81 | 105 |
| 31-927 | 110 | 136 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back