Pierce County Auditor | Elections | November 5, 2013 General Election
November 5, 2013 General Election
Last updated on 11/26/2013 11:42 AM
| FIRE PROTECTION DISTRICT NO. 6 Special Election - Proposition No. 1 Capital Improvements to Fire and Life Safety Facilities General Obligation Bonds - $39,800,000 | ||
| Precinct | Approved | Rejected |
|---|---|---|
| Total | 25642 | 13003 |
| 02-115 | 222 | 119 |
| 02-116 | 236 | 104 |
| 02-117 | 34 | 32 |
| 02-118 | 145 | 82 |
| 02-119(*) | * | * |
| 02-129(*) | * | * |
| 02-133(*) | * | * |
| 02-136(*) | * | * |
| 25-201 | 352 | 183 |
| 25-202 | 279 | 126 |
| 25-203 | 403 | 182 |
| 25-204 | 329 | 124 |
| 25-205 | 293 | 92 |
| 25-206 | 244 | 88 |
| 25-208 | 411 | 192 |
| 25-209 | 343 | 173 |
| 25-210 | 378 | 244 |
| 25-211 | 315 | 149 |
| 25-212 | 310 | 149 |
| 25-213 | 400 | 165 |
| 25-215 | 379 | 111 |
| 25-216 | 181 | 67 |
| 25-217 | 389 | 168 |
| 25-218 | 372 | 157 |
| 25-219 | 335 | 190 |
| 25-220(*) | * | * |
| 25-221 | 323 | 147 |
| 25-222 | 267 | 61 |
| 25-236 | 263 | 85 |
| 25-239 | 286 | 183 |
| 25-241 | 168 | 77 |
| 25-242 | 343 | 197 |
| 25-243 | 249 | 118 |
| 25-244 | 395 | 212 |
| 25-245 | 2 | 3 |
| 25-246 | 26 | 17 |
| 25-247 | 278 | 126 |
| 25-248 | 402 | 189 |
| 25-249 | 319 | 165 |
| 25-250 | 123 | 74 |
| 25-251 | 256 | 158 |
| 25-252 | 241 | 119 |
| 25-253 | 179 | 120 |
| 25-254 | 139 | 83 |
| 25-255 | 167 | 104 |
| 25-256 | 246 | 152 |
| 25-257 | 268 | 166 |
| 25-258 | 247 | 245 |
| 25-259 | 260 | 157 |
| 25-260 | 304 | 199 |
| 25-261 | 195 | 145 |
| 25-262 | 285 | 166 |
| 25-263 | 267 | 114 |
| 25-264 | 284 | 139 |
| 25-265 | 376 | 126 |
| 25-266 | 316 | 173 |
| 25-267 | 136 | 74 |
| 25-268 | 160 | 71 |
| 25-269 | 201 | 91 |
| 25-270 | 256 | 121 |
| 25-271 | 302 | 152 |
| 25-272 | 302 | 173 |
| 25-273 | 195 | 99 |
| 25-274 | 343 | 149 |
| 25-276 | 8 | 5 |
| 25-277 | 244 | 157 |
| 25-281 | 213 | 85 |
| 25-282 | 258 | 148 |
| 25-283 | 158 | 48 |
| 25-284 | 140 | 69 |
| 25-285 | 359 | 192 |
| 25-286 | 261 | 121 |
| 25-288 | 260 | 151 |
| 25-289 | 0 | 0 |
| 25-292 | 311 | 192 |
| 25-293 | 267 | 187 |
| 28-581 | 158 | 71 |
| 28-582 | 112 | 47 |
| 28-583 | 146 | 123 |
| 28-584 | 138 | 89 |
| 28-585 | 179 | 100 |
| 28-586 | 197 | 122 |
| 29-649 | 75 | 18 |
| 29-650 | 247 | 103 |
| 29-651 | 254 | 129 |
| 29-652 | 23 | 13 |
| 29-653 | 223 | 129 |
| 29-654 | 301 | 117 |
| 29-655 | 120 | 36 |
| 29-656 | 220 | 116 |
| 29-657 | 5 | 3 |
| 29-658 | 260 | 139 |
| 29-659 | 164 | 73 |
| 29-660 | 290 | 155 |
| 29-661 | 259 | 97 |
| 29-662 | 0 | 0 |
| 29-663 | 219 | 98 |
| 29-664 | 234 | 115 |
| 29-667 | 279 | 155 |
| 29-668 | 149 | 116 |
| 29-669 | 277 | 117 |
| 29-670 | 289 | 169 |
| 29-671 | 236 | 120 |
| 29-672 | 127 | 73 |
| 29-673 | 269 | 120 |
| 29-674 | 107 | 47 |
| 29-675 | 259 | 118 |
| 29-676 | 216 | 88 |
| 29-677 | 230 | 131 |
| 29-678 | 176 | 71 |
| 29-679 | 177 | 110 |
| 29-680 | 180 | 129 |
| 29-682 | 216 | 139 |
| 29-683 | 251 | 122 |
| 31-873 | 25 | 13 |
| 31-899(*) | * | * |
| 31-900 | 3 | 2 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back