November 5, 2013 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/26/2013 11:22 AM
| HOSPITAL DISTRICT 04 Commissioner Pos. 5 |
| Precinct | Lael Duncan | Teresa Hughes |
|---|
| Total | 742 | 1747 |
| ANGLIN | 17 | 45 |
| BEEMAN | 10 | 34 |
| BODIE(*) | * | * |
| BONAPARTE | 10 | 18 |
| CHESAW | 7 | 26 |
| EASTLAKE | 12 | 17 |
| ELLISFORDE | 12 | 31 |
| HAVILLAH | 28 | 44 |
| LOOMIS | 6 | 32 |
| MOLSON | 18 | 26 |
| NIGHTHAWK(*) | * | * |
| PINE CREEK | 5 | 21 |
| SAN POIL | 13 | 38 |
| SOUTH OROVILLE | 10 | 40 |
| TONASKET RURAL | 7 | 20 |
| WAUCONDA | 10 | 16 |
| WESTLAKE | 5 | 20 |
| WHITESTONE | 11 | 13 |
| AENEAS | 14 | 20 |
| CRUMBACHER | 15 | 21 |
| KIPLING | 6 | 17 |
| TORODA | 11 | 17 |
| JANIS | 9 | 17 |
| LEESE | 5 | 7 |
| PALMER LAKE | 7 | 29 |
| PINE CONE | 14 | 15 |
| SOURDOUGH | 25 | 22 |
| WANNACUT | 8 | 46 |
| BOUNDARY | 14 | 33 |
| BUCKHORN MTN | 6 | 15 |
| EDER | 10 | 34 |
| HORSESHOE LAKE | 9 | 22 |
| LAKE ANDREWS | 8 | 27 |
| MYERS CREEK | 4 | 19 |
| OROVILLE #1 | 17 | 26 |
| OROVILLE #2 | 14 | 14 |
| OROVILLE #3 | 9 | 30 |
| TONASKET #1 | 7 | 17 |
| TONASKET #2 | 11 | 30 |
| TONASKET #3 | 4 | 15 |
| SHORELINE | 7 | 13 |
| SIMILKAMEEN | 8 | 18 |
| TEAL LAKE | 12 | 20 |
| TONASKET CREEK | 5 | 29 |
| OROVILLE #4 | 8 | 25 |
| OROVILLE #5 | 10 | 38 |
| OROVILLE #6 | 5 | 17 |
| OROVILLE #7 | 3 | 16 |
| OROVILLE #8 | 6 | 19 |
| OROVILLE #9 | 12 | 25 |
| OROVILLE #10 | 9 | 28 |
| JENNINGS LOOP | 7 | 13 |
| BLUE LAKE | 12 | 35 |
| AENEAS CREEK | 20 | 26 |
| AENEAS LAKE | 13 | 34 |
| ANTOINE CREEK | 14 | 19 |
| ANTOINE PEAK | 12 | 14 |
| CAPE LABELLE | 10 | 20 |
| CAYUSE MTN | 5 | 26 |
| CHEWILIKEN | 7 | 11 |
| DUFFYS MTN | 7 | 19 |
| FRONTAGE | 5 | 13 |
| GUSTY RIDGE | 15 | 18 |
| LONGANECKER | 7 | 20 |
| NORTH TONASKET | 12 | 46 |
| PICKENS MTN | 4 | 30 |
| RANCHES | 5 | 10 |
| SIWASH CREEK | 15 | 28 |
| SPECTACLE LAKE | 11 | 22 |
| HIGHWAY | 15 | 13 |
| WHISKY MTN | 3 | 12 |
| YARNELL | 4 | 16 |
| TONASKET #4 | 11 | 30 |
| TONASKET #5 | 10 | 25 |
| TONASKET #6 | 9 | 18 |
| TONASKET #7 | 14 | 32 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back