Clark County Auditor | Elections | November 5, 2013 General Election
November 5, 2013 General Election
Last updated on 11/26/2013 3:44 PM
| EVERGREEN SCHOOL DISTRICT NO. 114 SCHOOL DIRECTOR, DISTRICT NO. 1 | ||
| Precinct | Daniel Poletti | Julie Bocanegra |
|---|---|---|
| Total | 9818 | 9908 |
| 624 | 41 | 54 |
| 625 | 207 | 160 |
| 626 | 150 | 137 |
| 627 | 142 | 155 |
| 628 | 159 | 140 |
| 629 | 135 | 114 |
| 630 | 107 | 145 |
| 631 | 176 | 199 |
| 632 | 63 | 76 |
| 633 | 166 | 154 |
| 634 | 151 | 90 |
| 635 | 124 | 96 |
| 636 | 106 | 134 |
| 638 | 122 | 141 |
| 639 | 161 | 145 |
| 640 | 146 | 143 |
| 641 | 61 | 71 |
| 642 | 67 | 68 |
| 643 | 107 | 115 |
| 644 | 147 | 137 |
| 645 | 188 | 207 |
| 646 | 74 | 64 |
| 647 | 114 | 162 |
| 648 | 113 | 132 |
| 649 | 127 | 110 |
| 650 | 174 | 169 |
| 651 | 141 | 136 |
| 652 | 137 | 139 |
| 653 | 150 | 129 |
| 654 | 114 | 117 |
| 655 | 142 | 149 |
| 656 | 107 | 105 |
| 658 | 167 | 165 |
| 659 | 178 | 196 |
| 660 | 178 | 187 |
| 662 | 205 | 171 |
| 663 | 115 | 132 |
| 664 | 179 | 194 |
| 667 | 115 | 167 |
| 668 | 191 | 226 |
| 669 | 157 | 165 |
| 670 | 169 | 179 |
| 672 | 153 | 144 |
| 673 | 200 | 185 |
| 674 | 139 | 188 |
| 675 | 147 | 120 |
| 677 | 181 | 190 |
| 678 | 117 | 144 |
| 679 | 93 | 121 |
| 680 | 140 | 157 |
| 681 | 143 | 121 |
| 682 | 140 | 147 |
| 683 | 176 | 168 |
| 685 | 55 | 38 |
| 686 | 128 | 109 |
| 687 | 183 | 143 |
| 688 | 144 | 129 |
| 689 | 183 | 148 |
| 690 | 122 | 149 |
| 691 | 182 | 156 |
| 692 | 217 | 144 |
| 693 | 105 | 83 |
| 694 | 63 | 80 |
| 695 | 187 | 182 |
| 696 | 185 | 233 |
| 697 | 202 | 210 |
| 698 | 119 | 159 |
| 699 | 129 | 147 |
| 710 | 72 | 81 |
| 720 | 129 | 146 |
| 925(*) | * | * |
| 961(*) | * | * |
| 966 | 7 | 7 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back