Clark County Auditor | Elections | November 5, 2013 General Election
November 5, 2013 General Election
Last updated on 11/26/2013 3:44 PM
| CITY OF VANCOUVER COUNCIL - POSITION NO. 3 | ||
| Precinct | Anne McEnerny-Ogle | Frank Decker |
|---|---|---|
| Total | 15986 | 12192 |
| 100 | 372 | 151 |
| 102 | 256 | 131 |
| 104 | 309 | 179 |
| 106 | 274 | 128 |
| 108 | 326 | 99 |
| 110 | 373 | 165 |
| 112 | 116 | 88 |
| 120 | 356 | 168 |
| 130 | 385 | 148 |
| 147 | 224 | 156 |
| 150 | 167 | 120 |
| 153 | 160 | 144 |
| 160 | 178 | 131 |
| 170 | 206 | 123 |
| 175 | 148 | 107 |
| 180 | 183 | 123 |
| 190 | 316 | 162 |
| 200 | 281 | 161 |
| 220 | 181 | 119 |
| 225 | 418 | 243 |
| 240 | 402 | 275 |
| 245 | 279 | 217 |
| 250 | 309 | 188 |
| 255 | 161 | 158 |
| 257 | 229 | 139 |
| 290 | 253 | 172 |
| 294 | 154 | 127 |
| 296 | 232 | 167 |
| 325(*) | * | * |
| 624(*) | * | * |
| 631 | 253 | 187 |
| 639 | 172 | 174 |
| 641 | 78 | 69 |
| 644 | 212 | 189 |
| 645 | 239 | 199 |
| 647 | 142 | 119 |
| 648 | 141 | 144 |
| 650 | 228 | 172 |
| 651 | 139 | 173 |
| 652 | 148 | 156 |
| 653 | 148 | 150 |
| 654 | 139 | 123 |
| 656 | 97 | 131 |
| 658 | 195 | 188 |
| 659 | 205 | 205 |
| 660 | 231 | 185 |
| 662 | 211 | 223 |
| 663 | 139 | 137 |
| 664 | 221 | 197 |
| 667 | 248 | 115 |
| 668 | 309 | 216 |
| 669 | 200 | 202 |
| 670 | 251 | 176 |
| 672 | 159 | 158 |
| 673 | 250 | 208 |
| 674 | 208 | 152 |
| 675 | 165 | 168 |
| 677 | 216 | 223 |
| 678 | 164 | 151 |
| 679 | 147 | 101 |
| 680 | 210 | 137 |
| 681 | 148 | 152 |
| 682 | 168 | 174 |
| 683 | 202 | 173 |
| 685 | 63 | 41 |
| 686 | 147 | 129 |
| 687 | 173 | 182 |
| 688 | 140 | 173 |
| 689 | 164 | 199 |
| 690 | 220 | 174 |
| 691 | 193 | 187 |
| 692 | 188 | 218 |
| 693 | 92 | 108 |
| 694 | 96 | 61 |
| 695 | 208 | 203 |
| 696 | 234 | 238 |
| 697 | 244 | 230 |
| 710 | 102 | 70 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back