Last updated on 11/26/2013 10:56 AM
| Court of Appeals, Division 3, District 2 - Judge Position 1 | ||
| Precinct | John Gary Metro | George Fearing |
|---|---|---|
| Total | 9621 | 25996 |
| Hanford 4 | 0 | 0 |
| Hanford 3 | 0 | 0 |
| Hanford 2 | 0 | 0 |
| Hanford 1 | 0 | 0 |
| 450 | 67 | 159 |
| 455 | 46 | 146 |
| 460 | 54 | 121 |
| 465 | 53 | 172 |
| 470 | 40 | 107 |
| Carley(*) | * | * |
| Onion(*) | * | * |
| Crow Butte | 9 | 11 |
| Horse Heaven | 12 | 21 |
| Columbia(*) | * | * |
| Black Rock(*) | * | * |
| Expansion(*) | * | * |
| Salmon | 19 | 30 |
| Paterson | 6 | 14 |
| Roe | 6 | 12 |
| Rattlesnake | 17 | 22 |
| Ida | 0 | 0 |
| Ridge | 0 | 0 |
| Reese | 6 | 11 |
| Pearson(*) | * | * |
| Sacagawea(*) | * | * |
| Wheat | 0 | 0 |
| Tumble Weed | 5 | 28 |
| Cook | 3 | 8 |
| Dot | 26 | 80 |
| McBee | 0 | 0 |
| Weidle | 12 | 25 |
| Reata | 40 | 143 |
| Elk | 0 | 0 |
| Griffin(*) | * | * |
| Goose Ridge | 10 | 25 |
| Cone | 31 | 71 |
| Vineyard | 0 | 0 |
| Sunny | 12 | 32 |
| Badger | 38 | 127 |
| Chandler | 9 | 23 |
| W1 - P645 | 19 | 22 |
| W1 - P646 | 28 | 47 |
| W1 - P650 | 53 | 189 |
| W1 - P651 | 16 | 39 |
| W1 - P655 | 53 | 103 |
| W1 - P656 | 30 | 80 |
| W1 - P657 | 35 | 137 |
| W1 - P660 | 48 | 139 |
| W1 - P664 | 84 | 174 |
| W1 - P665 | 70 | 323 |
| W1 - P667 | 29 | 68 |
| W1 - P668 | 62 | 260 |
| W1 - P669 | 33 | 117 |
| W1 - P670 | 64 | 145 |
| W1 - P675 | 60 | 199 |
| W1 - P676 | 36 | 141 |
| W1 - P680 | 117 | 276 |
| W1 - P681 | 110 | 200 |
| W1 - P682 | 42 | 85 |
| W1 - P685 | 91 | 273 |
| W1 - P690 | 156 | 559 |
| W1 - P691 | 7 | 15 |
| Buena Vista | 72 | 240 |
| Gap | 0 | 0 |
| Prosser North | 56 | 146 |
| South | 53 | 116 |
| Riverside | 37 | 149 |
| Walnut Grove | 33 | 71 |
| Susie | 9 | 15 |
| Apricot | 12 | 50 |
| Bobbie | 0 | 0 |
| W2 - P560 | 31 | 91 |
| W2 - P565 | 30 | 65 |
| W2 - P570 | 56 | 118 |
| W2-P574 | 28 | 103 |
| W2 - P575 | 16 | 72 |
| W2 - P580 | 26 | 124 |
| W2 - P585 | 38 | 95 |
| W2 - P590 | 63 | 118 |
| W2 - P595 | 44 | 121 |
| W2 - P600 | 31 | 76 |
| W2 - P601 | 34 | 83 |
| W2 - P605 | 38 | 120 |
| W2 - P610 | 44 | 104 |
| W2 - P615 | 14 | 43 |
| W2 - P620 | 47 | 108 |
| W2 - P625 | 67 | 136 |
| W2 - P626 | 30 | 77 |
| W2 - P630 | 53 | 137 |
| W2 - P635 | 59 | 165 |
| W2 - P636 | 114 | 419 |
| W2 - P637 | 99 | 373 |
| W2 - P638 | 65 | 151 |
| W2 - P639 | 35 | 100 |
| W2 - P640 | 51 | 162 |
| W2 - P641 | 31 | 114 |
| Benton North | 87 | 186 |
| Benton South | 95 | 129 |
| Benton East | 0 | 0 |
| Legion | 64 | 129 |
| Kiona | 110 | 208 |
| Roza | 0 | 0 |
| Yakima(*) | * | * |
| Demoss(*) | * | * |
| Edgewater | 43 | 129 |
| Cherry | 68 | 172 |
| W3 - P500 | 17 | 29 |
| W3 - P505 | 41 | 112 |
| W3 - P510 | 31 | 87 |
| W3-P511 | 0 | 0 |
| W3 - P515 | 38 | 82 |
| W3-P516 | 5 | 9 |
| W3 - P520 | 22 | 66 |
| W3 - P525 | 40 | 98 |
| W3 - P530 | 44 | 89 |
| W3 - P535 | 20 | 67 |
| W3 - P540 | 68 | 161 |
| W3 - P545 | 33 | 86 |
| W3 - P550 | 61 | 154 |
| W3 - P551 | 48 | 111 |
| W3 - P552 | 48 | 169 |
| W3 - P553 | 41 | 157 |
| W3 - P555 | 51 | 154 |
| W3 - P556 | 68 | 219 |
| W3 - P557 | 53 | 189 |
| W3 - P558 | 75 | 281 |
| W3 - P559 | 51 | 132 |
| W3 - P560 | 26 | 106 |
| WR 1 | 41 | 92 |
| WR 2 | 42 | 94 |
| WR 3 | 145 | 435 |
| WR 4 | 88 | 226 |
| WR 5 | 16 | 61 |
| WR 6 | 120 | 345 |
| WR 7 | 133 | 303 |
| WR 8 | 69 | 213 |
| WR 9 | 107 | 233 |
| WR 10 | 3 | 8 |
| WR 11 | 115 | 294 |
| Enterprise | 43 | 91 |
| Harrington | 58 | 175 |
| Red Mountain | 67 | 88 |
| Cascade | 53 | 120 |
| Clements | 18 | 40 |
| Finley | 72 | 222 |
| Hawthorne | 46 | 90 |
| Hedges | 45 | 116 |
| Jewel | 2 | 4 |
| Kennewick Valley | 55 | 137 |
| Umatilla | 26 | 78 |
| Vista | 30 | 49 |
| Washington | 22 | 55 |
| Yellowstone | 20 | 91 |
| Oak | 25 | 83 |
| Celilo | 56 | 146 |
| Randy | 25 | 63 |
| El Rancho | 93 | 236 |
| Mills | 75 | 210 |
| Ivey | 43 | 120 |
| Canyon | 73 | 235 |
| Miller(*) | * | * |
| Candy(*) | * | * |
| French | 5 | 21 |
| Shockley(*) | * | * |
| Liberty | 4 | 3 |
| Gage(*) | * | * |
| Orchard | 5 | 3 |
| White Bluffs | 68 | 165 |
| 105 | 40 | 63 |
| 110 | 57 | 105 |
| 115 | 40 | 121 |
| 120 | 63 | 189 |
| 125 | 40 | 124 |
| 130 | 54 | 150 |
| 135 | 54 | 147 |
| 140 | 29 | 134 |
| 145 | 75 | 234 |
| 150 | 113 | 342 |
| 151 | 82 | 264 |
| 155 | 43 | 164 |
| 160 | 54 | 218 |
| 165 | 45 | 102 |
| 170 | 57 | 115 |
| 175 | 56 | 171 |
| 180 | 30 | 77 |
| 185 | 25 | 60 |
| 186 | 19 | 75 |
| 190 | 47 | 170 |
| 195 | 51 | 127 |
| 200 | 51 | 115 |
| 205 | 37 | 71 |
| 210 | 28 | 121 |
| 215 | 33 | 90 |
| 220 | 40 | 78 |
| 225 | 55 | 121 |
| 230 | 42 | 91 |
| 235 | 41 | 102 |
| 240 | 67 | 168 |
| 245 | 36 | 104 |
| 250 | 41 | 141 |
| 255 | 58 | 112 |
| 260 | 30 | 116 |
| 265 | 44 | 133 |
| 270 | 65 | 165 |
| 271 | 33 | 60 |
| 275 | 30 | 70 |
| 280 | 108 | 267 |
| 281 | 93 | 193 |
| 282 | 74 | 209 |
| 283 | 36 | 130 |
| 284 | 42 | 105 |
| 285 | 127 | 308 |
| 286 | 138 | 317 |
| 287 | 45 | 82 |
| 288 | 100 | 250 |
| 290 | 63 | 140 |
| 291 | 107 | 261 |
| 295 | 65 | 151 |
| 300 | 67 | 179 |
| 301 | 53 | 151 |
| 305 | 41 | 154 |
| 310 | 66 | 147 |
| 315 | 83 | 207 |
| 316 | 0 | 0 |
| 320 | 66 | 209 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back