Last updated on 11/26/2013 10:56 AM
| Port Of Kennewick Commissioner District 1 | ||
| Precinct | Don Barnes | John Givens |
|---|---|---|
| Total | 13853 | 10830 |
| Expansion(*) | * | * |
| Salmon | 19 | 31 |
| Cook | 5 | 5 |
| Dot | 49 | 54 |
| McBee | 0 | 0 |
| Reata | 83 | 91 |
| Griffin | 3 | 4 |
| Goose Ridge | 20 | 15 |
| Cone | 37 | 58 |
| Vineyard | 0 | 0 |
| Sunny | 20 | 23 |
| Badger | 88 | 63 |
| Chandler | 17 | 16 |
| W1 - P645 | 25 | 13 |
| W1 - P646 | 37 | 37 |
| W1 - P650 | 140 | 94 |
| W1 - P651 | 31 | 25 |
| W1 - P655 | 78 | 71 |
| W1 - P656 | 60 | 46 |
| W1 - P657 | 103 | 68 |
| W1 - P660 | 102 | 88 |
| W1 - P664 | 158 | 101 |
| W1 - P665 | 240 | 163 |
| W1 - P667 | 61 | 35 |
| W1 - P668 | 192 | 119 |
| W1 - P669 | 83 | 71 |
| W1 - P670 | 108 | 92 |
| W1 - P675 | 150 | 104 |
| W1 - P676 | 109 | 73 |
| W1 - P680 | 215 | 176 |
| W1 - P681 | 193 | 106 |
| W1 - P682 | 67 | 51 |
| W1 - P685 | 222 | 150 |
| W1 - P690 | 474 | 241 |
| W1 - P691 | 14 | 9 |
| W2 - P560 | 74 | 50 |
| W2 - P565 | 41 | 55 |
| W2 - P570 | 101 | 70 |
| W2-P574 | 75 | 55 |
| W2 - P575 | 47 | 37 |
| W2 - P580 | 80 | 65 |
| W2 - P585 | 79 | 50 |
| W2 - P590 | 90 | 81 |
| W2 - P595 | 106 | 65 |
| W2 - P600 | 64 | 41 |
| W2 - P601 | 59 | 57 |
| W2 - P605 | 92 | 62 |
| W2 - P610 | 88 | 66 |
| W2 - P615 | 24 | 28 |
| W2 - P620 | 82 | 74 |
| W2 - P625 | 112 | 86 |
| W2 - P626 | 61 | 45 |
| W2 - P630 | 105 | 91 |
| W2 - P635 | 128 | 97 |
| W2 - P636 | 353 | 186 |
| W2 - P637 | 307 | 159 |
| W2 - P638 | 130 | 83 |
| W2 - P639 | 67 | 66 |
| W2 - P640 | 134 | 76 |
| W2 - P641 | 85 | 53 |
| Benton East | 0 | 0 |
| Kiona | 125 | 172 |
| Yakima(*) | * | * |
| W3 - P500 | 30 | 16 |
| W3 - P505 | 71 | 79 |
| W3 - P510 | 56 | 58 |
| W3-P511 | 0 | 0 |
| W3 - P515 | 63 | 56 |
| W3-P516 | 7 | 7 |
| W3 - P520 | 41 | 49 |
| W3 - P525 | 80 | 51 |
| W3 - P530 | 76 | 54 |
| W3 - P535 | 41 | 48 |
| W3 - P540 | 144 | 80 |
| W3 - P545 | 64 | 50 |
| W3 - P550 | 131 | 90 |
| W3 - P551 | 103 | 55 |
| W3 - P552 | 103 | 109 |
| W3 - P553 | 107 | 90 |
| W3 - P555 | 119 | 83 |
| W3 - P556 | 137 | 143 |
| W3 - P557 | 142 | 83 |
| W3 - P558 | 222 | 123 |
| W3 - P559 | 95 | 86 |
| W3 - P560 | 72 | 55 |
| WR 1 | 58 | 63 |
| WR 2 | 66 | 62 |
| WR 3 | 244 | 278 |
| WR 4 | 148 | 142 |
| WR 5 | 28 | 41 |
| WR 6 | 221 | 206 |
| WR 7 | 206 | 198 |
| WR 8 | 149 | 111 |
| WR 9 | 174 | 145 |
| WR 10 | 5 | 4 |
| WR 11 | 202 | 186 |
| Enterprise | 68 | 48 |
| Harrington | 118 | 108 |
| Red Mountain | 85 | 66 |
| Cascade | 100 | 75 |
| Clements | 23 | 24 |
| Finley | 148 | 140 |
| Hawthorne | 72 | 56 |
| Hedges | 80 | 82 |
| Jewel | 2 | 4 |
| Kennewick Valley | 91 | 92 |
| Umatilla | 47 | 45 |
| Vista | 44 | 33 |
| Washington | 39 | 38 |
| Yellowstone | 59 | 48 |
| Oak | 49 | 59 |
| Celilo | 100 | 91 |
| Randy | 48 | 37 |
| El Rancho | 166 | 151 |
| Mills | 145 | 139 |
| Ivey | 96 | 65 |
| Canyon | 153 | 146 |
| Miller(*) | * | * |
| Candy(*) | * | * |
| French | 18 | 7 |
| Shockley(*) | * | * |
| Liberty | 3 | 4 |
| Gage(*) | * | * |
| Orchard | 3 | 4 |
| White Bluffs | 106 | 113 |
| 275 | 41 | 49 |
| 280 | 201 | 149 |
| 281 | 162 | 106 |
| 282 | 157 | 112 |
| 283 | 78 | 82 |
| 284 | 72 | 72 |
| 285 | 219 | 174 |
| 286 | 242 | 189 |
| 287 | 66 | 60 |
| 288 | 194 | 140 |
| 290 | 104 | 84 |
| 291 | 199 | 145 |
| 295 | 133 | 72 |
| 300 | 140 | 95 |
| 301 | 104 | 87 |
| 305 | 107 | 72 |
| 310 | 125 | 77 |
| 315 | 172 | 110 |
| 316 | 0 | 0 |
| 320 | 150 | 110 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back