Last updated on 08/20/2013 11:33 AM
| Port Of Kennewick-Dist 2 Commissioner District 2 | |||
| Precinct | Thomas Moak | Leo Bowman | Gene A Wagner |
|---|---|---|---|
| Total | 1737 | 2236 | 1052 |
| Griffin(*) | * | * | * |
| W1 - P645(*) | * | * | * |
| W1 - P646 | 22 | 29 | 8 |
| W1 - P656 | 28 | 37 | 28 |
| W1 - P660 | 48 | 66 | 48 |
| W1 - P667 | 20 | 27 | 16 |
| W1 - P669 | 34 | 62 | 23 |
| W2 - P560 | 36 | 41 | 28 |
| W2 - P565 | 28 | 40 | 29 |
| W2 - P570 | 68 | 73 | 22 |
| W2 - P580 | 51 | 49 | 20 |
| W2 - P585 | 33 | 48 | 29 |
| W2 - P590 | 39 | 67 | 39 |
| W2 - P600 | 35 | 44 | 13 |
| W2 - P601 | 27 | 39 | 28 |
| W2 - P605 | 66 | 44 | 26 |
| W2 - P610 | 64 | 47 | 33 |
| W2 - P615 | 13 | 21 | 16 |
| W2 - P625 | 57 | 63 | 54 |
| W3 - P500 | 10 | 19 | 6 |
| W3 - P505 | 60 | 53 | 35 |
| W3 - P515 | 46 | 32 | 36 |
| W3-P516 | 3 | 3 | 7 |
| W3 - P520 | 24 | 37 | 19 |
| W3 - P525 | 57 | 35 | 32 |
| W3 - P530 | 34 | 42 | 21 |
| Clements | 8 | 27 | 3 |
| Hawthorne | 18 | 38 | 24 |
| Umatilla | 23 | 34 | 15 |
| Vista | 10 | 26 | 15 |
| Yellowstone | 13 | 29 | 25 |
| Shockley(*) | * | * | * |
| Liberty | 3 | 2 | 0 |
| 275 | 13 | 27 | 16 |
| 280 | 93 | 160 | 43 |
| 281 | 97 | 96 | 40 |
| 282 | 78 | 120 | 31 |
| 286 | 128 | 196 | 53 |
| 287(*) | * | * | * |
| 288 | 100 | 141 | 47 |
| 290 | 62 | 66 | 18 |
| 291 | 87 | 135 | 56 |
| 315 | 86 | 100 | 43 |
| 320(*) | * | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back