Clark County Auditor | Elections | April 23, 2013 Special Election
April 23, 2013 Special Election
Last updated on 05/07/2013 3:33 PM
| BATTLE GROUND SCHOOL DISTRICT NO. 119 Battle Ground School District No. 119 Proposition No. 1 4 Year Replacement School Program Levy | ||
| Precinct | LEVY...YES | LEVY...NO |
|---|---|---|
| Total | 11661 | 9057 |
| 535 | 360 | 448 |
| 536 | 186 | 209 |
| 537 | 96 | 138 |
| 538 | 160 | 147 |
| 540 | 352 | 398 |
| 543 | 302 | 295 |
| 545 | 201 | 252 |
| 550 | 421 | 290 |
| 553 | 320 | 170 |
| 555 | 291 | 271 |
| 560 | 408 | 173 |
| 563 | 429 | 250 |
| 565 | 268 | 170 |
| 566 | 243 | 146 |
| 570 | 322 | 266 |
| 571 | 332 | 167 |
| 572 | 395 | 233 |
| 573 | 351 | 288 |
| 575 | 154 | 132 |
| 577 | 428 | 413 |
| 580 | 244 | 241 |
| 581 | 233 | 156 |
| 582 | 398 | 196 |
| 583 | 373 | 161 |
| 584 | 344 | 222 |
| 585 | 465 | 269 |
| 586 | 352 | 202 |
| 587 | 334 | 202 |
| 588 | 272 | 143 |
| 590 | 415 | 359 |
| 591 | 562 | 462 |
| 592 | 473 | 376 |
| 593 | 326 | 246 |
| 595 | 163 | 203 |
| 600 | 206 | 170 |
| 603 | 174 | 212 |
| 605 | 276 | 309 |
| 606 | 32 | 72 |
