Clark County Auditor | Elections | February 12, 2013 Special Election
February 12, 2013 Special Election
Last updated on 02/26/2013 4:50 PM
| LA CENTER SCHOOL DISTRICT NO. 101 Proposition No. 2 Capital Fund Levy | ||
| Precinct | Levy, Yes | Levy, No |
|---|---|---|
| Total | 1107 | 1133 |
| 505(*) | * | * |
| 515(*) | * | * |
| 520 | 109 | 153 |
| 522 | 133 | 102 |
| 525 | 144 | 151 |
| 527 | 194 | 219 |
| 528 | 187 | 260 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back