November 06, 2012 General Election
Last updated on 11/27/2012 3:15 PM
| State Auditor |
| Precinct | James Watkins | Troy Kelley |
|---|
| Total | 8646 | 6806 |
| TEKOA IN | 220 | 102 |
| OAKESDALE IN | 162 | 70 |
| FARMINGTON IN | 52 | 34 |
| GARFIELD IN | 162 | 114 |
| COLTON IN | 167 | 75 |
| UNIONTOWN IN | 80 | 58 |
| ALBION IN | 121 | 107 |
| LACROSSE IN | 134 | 42 |
| ENDICOTT IN | 111 | 54 |
| LAMONT IN | 22 | 7 |
| ST JOHN IN | 192 | 63 |
| MALDEN IN | 48 | 43 |
| ROSALIA IN | 210 | 83 |
| TEKOA 101 | 56 | 24 |
| OAKESDALE 102 | 104 | 29 |
| FARMINGTON 103 | 32 | 11 |
| STEPTOE 104 | 105 | 42 |
| GARFIELD 105 | 98 | 29 |
| PALOUSE RURAL 106 | 175 | 77 |
| PALOUSE 107 | 257 | 255 |
| COLTON 108 | 102 | 43 |
| UNIONTOWN 109 | 68 | 14 |
| PULLMAN RURAL 110 | 384 | 181 |
| PULLMAN RURAL 111 | 107 | 63 |
| ALBION 112 | 80 | 63 |
| PULLMAN CITY 113 | 98 | 166 |
| PULLMAN CITY 114 | 35 | 58 |
| PULLMAN CITY 115 | 40 | 56 |
| PULLMAN CITY 116 | 353 | 365 |
| PULLMAN CITY 117 | 144 | 134 |
| PULLMAN CITY 118 | 205 | 275 |
| PULLMAN CITY 119 | 150 | 292 |
| PULLMAN CITY 120 | 505 | 517 |
| PULLMAN CITY 121 | 141 | 187 |
| PULLMAN CITY 122 | 109 | 178 |
| PULLMAN CITY 123 | 145 | 283 |
| PULLMAN CITY 124 | 34 | 49 |
| PULLMAN CITY 125 | 43 | 77 |
| PULLMAN CITY 126 | 34 | 71 |
| PULLMAN CITY 127 | 42 | 76 |
| PULLMAN CITY 128 | 78 | 132 |
| PULLMAN CITY 129 | 106 | 192 |
| PULLMAN CITY 130 | 41 | 83 |
| PULLMAN CITY 131 | 16 | 33 |
| PULLMAN CITY 132 | 16 | 18 |
| PULLMAN CITY 133 | 8 | 22 |
| PULLMAN CITY 134 | 43 | 68 |
| PULLMAN CITY 135 | 145 | 257 |
| COLFAX RURAL 136 | 153 | 56 |
| COLFAX RURAL 137 | 268 | 76 |
| WILCOX 138 | 132 | 20 |
| COLFAX CITY 139 | 204 | 109 |
| COLFAX CITY 140 | 211 | 94 |
| COLFAX CITY 141 | 180 | 75 |
| COLFAX CITY 142 | 329 | 115 |
| DUSTY 143 | 42 | 6 |
| HAY 144(*) | * | * |
| HOOPER 145(*) | * | * |
| LACROSSE 146 | 82 | 13 |
| ENDICOTT | 133 | 24 |
| LAMONT 148 | 50 | 9 |
| ST JOHN 149 | 232 | 52 |
| MALDEN 150 | 12 | 2 |
| ROSALIA 151 | 67 | 19 |
| THORNTON | 69 | 18 |
| PULLMAN 218 | 280 | 273 |
| PULLMAN 228 | 36 | 98 |
| PULLMAN 234 | 72 | 101 |
| PULLMAN 235 | 250 | 370 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back