November 06, 2012 General Election
Last updated on 11/27/2012 3:57 PM
| Legislative District 40 - State Representative Pos. 2 |
| Precinct | Jeff Morris | Howard A. Pellett |
|---|
| Total | 21273 | 6556 |
| 159 | 96 | 42 |
| 160 | 461 | 146 |
| 161 | 303 | 76 |
| 162 | 346 | 109 |
| 163 | 377 | 125 |
| 164 | 112 | 56 |
| 168 | 431 | 131 |
| 169 | 609 | 170 |
| 170 | 278 | 96 |
| 171 | 497 | 143 |
| 172 | 266 | 95 |
| 173 | 342 | 78 |
| 174 | 378 | 138 |
| 175 | 432 | 155 |
| 176 | 354 | 100 |
| 177 | 317 | 85 |
| 178 | 499 | 157 |
| 179 | 95 | 41 |
| 180 | 371 | 91 |
| 181 | 551 | 157 |
| 182 | 558 | 211 |
| 226 | 259 | 94 |
| 228 | 376 | 140 |
| 230 | 320 | 113 |
| 231 | 491 | 171 |
| 232 | 421 | 104 |
| 235 | 240 | 74 |
| 236 | 191 | 36 |
| 237 | 255 | 84 |
| 238 | 303 | 83 |
| 239 | 480 | 157 |
| 240 | 463 | 114 |
| 241 | 332 | 121 |
| 242 | 288 | 72 |
| 243 | 376 | 127 |
| 244 | 517 | 145 |
| 245 | 360 | 141 |
| 246 | 380 | 120 |
| 247 | 366 | 140 |
| 248 | 297 | 104 |
| 249 | 509 | 161 |
| 250 | 552 | 114 |
| 251 | 442 | 107 |
| 252 | 144 | 73 |
| 253 | 441 | 188 |
| 254 | 380 | 83 |
| 255 | 288 | 88 |
| 256 | 441 | 142 |
| 257 | 273 | 92 |
| 258 | 440 | 172 |
| 259 | 466 | 135 |
| 260 | 348 | 81 |
| 261 | 352 | 85 |
| 262 | 399 | 104 |
| 263 | 163 | 58 |
| 264 | 432 | 109 |
| 265 | 319 | 98 |
| 266 | 496 | 124 |
Download CSV
« Back