November 06, 2012 General Election
Last updated on 11/27/2012 3:57 PM
| Public Utility District 1 All Commissioner District 2 |
| Precinct | Brad L Stone | Paul D. Kenner |
|---|
| Total | 31287 | 41873 |
| 101 | 228 | 219 |
| 102 | 147 | 203 |
| 103 | 147 | 283 |
| 104 | 94 | 202 |
| 105 | 115 | 115 |
| 106 | 191 | 294 |
| 107 | 133 | 232 |
| 108 | 301 | 382 |
| 109 | 76 | 123 |
| 110 | 121 | 200 |
| 111 | 138 | 225 |
| 112 | 76 | 149 |
| 113 | 112 | 309 |
| 114 | 95 | 184 |
| 115 | 169 | 371 |
| 116 | 67 | 269 |
| 117 | 70 | 349 |
| 118 | 145 | 451 |
| 119 | 91 | 177 |
| 120 | 143 | 276 |
| 121 | 110 | 208 |
| 122 | 124 | 211 |
| 123 | 132 | 197 |
| 124 | 88 | 188 |
| 125 | 147 | 331 |
| 126 | 249 | 388 |
| 127 | 193 | 346 |
| 128 | 15 | 26 |
| 129 | 143 | 342 |
| 130 | 95 | 205 |
| 131 | 213 | 323 |
| 132 | 130 | 230 |
| 133 | 243 | 182 |
| 134 | 204 | 198 |
| 135 | 233 | 292 |
| 136 | 261 | 352 |
| 137 | 252 | 179 |
| 138 | 210 | 217 |
| 139 | 41 | 207 |
| 140 | 131 | 550 |
| 141 | 161 | 427 |
| 142 | 171 | 212 |
| 143 | 118 | 171 |
| 144 | 107 | 546 |
| 145 | 195 | 533 |
| 146 | 178 | 405 |
| 147 | 139 | 282 |
| 148 | 232 | 293 |
| 149 | 128 | 233 |
| 150 | 165 | 348 |
| 151 | 196 | 345 |
| 152 | 165 | 255 |
| 153 | 120 | 192 |
| 154 | 203 | 252 |
| 155 | 114 | 216 |
| 156 | 97 | 118 |
| 157 | 65 | 160 |
| 158 | 75 | 153 |
| 159 | 68 | 58 |
| 160 | 273 | 236 |
| 161 | 167 | 169 |
| 162 | 140 | 227 |
| 163 | 198 | 227 |
| 164 | 77 | 71 |
| 165 | 80 | 162 |
| 166 | 278 | 262 |
| 167 | 37 | 45 |
| 168 | 188 | 365 |
| 169 | 345 | 331 |
| 170 | 149 | 194 |
| 171 | 273 | 257 |
| 172 | 159 | 157 |
| 173 | 133 | 209 |
| 174 | 208 | 228 |
| 175 | 258 | 229 |
| 176 | 167 | 215 |
| 177 | 134 | 169 |
| 178 | 291 | 259 |
| 179 | 57 | 67 |
| 180 | 192 | 217 |
| 181 | 298 | 302 |
| 182 | 280 | 335 |
| 183 | 11 | 13 |
| 201 | 300 | 360 |
| 202 | 135 | 203 |
| 203 | 227 | 289 |
| 204 | 127 | 151 |
| 205 | 131 | 194 |
| 206 | 260 | 241 |
| 207 | 158 | 138 |
| 208 | 361 | 297 |
| 209 | 264 | 218 |
| 210 | 331 | 211 |
| 211 | 203 | 252 |
| 212 | 120 | 135 |
| 213 | 265 | 250 |
| 214 | 232 | 172 |
| 215 | 328 | 160 |
| 216 | 287 | 200 |
| 217 | 131 | 186 |
| 218 | 165 | 232 |
| 219 | 247 | 224 |
| 220 | 178 | 202 |
| 221 | 149 | 302 |
| 222 | 377 | 241 |
| 223 | 185 | 108 |
| 224 | 100 | 77 |
| 225 | 254 | 211 |
| 226 | 159 | 95 |
| 227 | 267 | 201 |
| 228 | 238 | 134 |
| 229 | 245 | 248 |
| 230 | 191 | 159 |
| 231 | 307 | 237 |
| 232 | 202 | 241 |
| 233 | 235 | 222 |
| 234 | 200 | 291 |
| 235 | 142 | 134 |
| 236 | 90 | 108 |
| 237 | 148 | 153 |
| 238 | 127 | 199 |
| 239 | 270 | 280 |
| 240 | 264 | 216 |
| 241 | 232 | 183 |
| 242 | 146 | 140 |
| 243 | 208 | 218 |
| 244 | 297 | 226 |
| 245 | 217 | 123 |
| 246 | 240 | 125 |
| 247 | 210 | 156 |
| 248 | 161 | 163 |
| 249 | 299 | 272 |
| 250 | 335 | 219 |
| 251 | 260 | 192 |
| 252 | 94 | 61 |
| 253 | 246 | 212 |
| 254 | 180 | 200 |
| 255 | 160 | 135 |
| 256 | 321 | 162 |
| 257 | 140 | 115 |
| 258 | 326 | 123 |
| 259 | 267 | 202 |
| 260 | 176 | 205 |
| 261 | 194 | 170 |
| 262 | 236 | 159 |
| 263 | 117 | 71 |
| 264 | 241 | 209 |
| 265 | 184 | 187 |
| 266 | 272 | 253 |
| 267 | 39 | 21 |
| 301 | 249 | 310 |
| 302 | 222 | 325 |
| 303 | 163 | 306 |
| 304 | 58 | 122 |
| 401 | 123 | 208 |
| 402 | 117 | 259 |
| 501 | 128 | 283 |
| 502 | 173 | 266 |
| 503 | 197 | 318 |
| 504 | 104 | 163 |
| 505 | 222 | 270 |
| 506 | 189 | 290 |
| 507 | 172 | 240 |
| 508 | 205 | 287 |
| 509 | 134 | 187 |
| 601 | 125 | 544 |
| 602 | 128 | 437 |
| 603 | 127 | 306 |
| 604 | 100 | 314 |
| 605 | 62 | 261 |
| 606 | 131 | 404 |
| 607 | 106 | 398 |
| 608 | 98 | 414 |
| 609 | 118 | 516 |
| 610 | 128 | 477 |
| 611 | 76 | 374 |
| 701 | 144 | 312 |
| 801 | 127 | 278 |
Download CSV
« Back