Walla Walla County Auditor | Elections | November 06, 2012 General Election
November 06, 2012 General Election
Last updated on 11/27/2012 4:00 PM
| Initiative Measure No. 1185 Concerns tax and fee increases imposed by state government | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 16753 | 7182 |
| Alderbrook 01 | 228 | 86 |
| Alder 02 | 204 | 101 |
| Ash 03 | 398 | 168 |
| Baumeister 04 | 364 | 150 |
| Birch 05 | 250 | 180 |
| Clark 06 | 131 | 107 |
| College 07 | 163 | 192 |
| Edison 08 | 270 | 127 |
| Garfield 09 | 335 | 144 |
| Green Park 10 | 130 | 152 |
| Henderson 11 | 319 | 120 |
| Isaacs 12 | 178 | 121 |
| Jefferson 13 | 475 | 224 |
| Maple 16 | 475 | 285 |
| Marcus 17 | 590 | 237 |
| Monroe 18 | 507 | 250 |
| Paine 20 | 139 | 83 |
| Pine 21 | 194 | 143 |
| Pleasant 22 | 465 | 214 |
| Sharpstein 23 | 243 | 133 |
| Spruce 24 | 227 | 110 |
| Stadium 25 | 227 | 148 |
| Tausick 26 | 253 | 101 |
| Wainwright 28 | 445 | 157 |
| Watertown 29 | 199 | 159 |
| Sudbury LF 30 | 0 | 0 |
| Abbott 31 | 262 | 108 |
| Baker 33 | 95 | 32 |
| Ice Harbor 34 | 451 | 131 |
| Berney 35 | 245 | 106 |
| Blalock 36 | 456 | 133 |
| Braden 37 | 433 | 164 |
| Burbank 38 | 531 | 151 |
| Clyde 39 | 37 | 6 |
| Derry 40 | 132 | 38 |
| Dixie 41 | 247 | 80 |
| Eureka 5 42(*) | * | * |
| Eureka 4 43(*) | * | * |
| Frenchtown 5 44 | 216 | 47 |
| Frenchtown 4 45 | 48 | 12 |
| Garrison 46 | 209 | 84 |
| Gose 47 | 102 | 29 |
| Lincoln 49 | 68 | 23 |
| Mill Creek 50 | 215 | 75 |
| Moore 51 | 194 | 90 |
| Pros Point 52 | 764 | 317 |
| Ritz 53 | 572 | 170 |
| McNary 54 | 291 | 76 |
| Touchet 4 55 | 294 | 88 |
| Touchet 5 56 | 5 | 3 |
| Twin Grove 57 | 222 | 93 |
| Yellowhawk 58 | 35 | 18 |
| Wallula 59 | 54 | 13 |
| Washington 60 | 133 | 40 |
| CP 1 61 | 522 | 186 |
| CP 2 62 | 366 | 171 |
| CP 3 63 | 514 | 222 |
| Prescott 64 | 107 | 25 |
| Waitsburg 65 | 436 | 148 |
| CP 4 66 | 544 | 249 |
| CP 5 67 | 414 | 118 |
| CP 6 68 | 70 | 20 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back