November 06, 2012 General Election
Last updated on 11/27/2012 2:18 PM
| SKAGIT PUD DISTRICT COUNTYWIDE Commissioner 2 |
| Precinct | Mike Newman | Robbie Robertson |
|---|
| Total | 19037 | 23814 |
| ALDER | 117 | 136 |
| ALGER | 136 | 158 |
| ALLEN | 121 | 108 |
| DUNBAR | 43 | 55 |
| AVON | 180 | 240 |
| SAUK | 227 | 274 |
| BAY VIEW | 168 | 231 |
| BELFAST | 128 | 138 |
| BIG LAKE | 268 | 349 |
| BIRDSVIEW | 214 | 258 |
| BOW | 231 | 334 |
| CASCADE | 46 | 50 |
| CEDARDALE | 90 | 94 |
| CLEAR LAKE | 192 | 259 |
| COUNTRY CLUB | 84 | 111 |
| CONWAY | 100 | 122 |
| DEWEY | 315 | 439 |
| DIGBY | 29 | 15 |
| DODGE VALLEY | 95 | 115 |
| EDISON | 124 | 187 |
| FIR | 106 | 125 |
| FRUITDALE | 122 | 139 |
| GEAR | 263 | 280 |
| GUEMES | 111 | 263 |
| HAMBURG | 62 | 114 |
| HARMONY | 155 | 148 |
| LAKE SIXTEEN | 106 | 139 |
| LOOKOUT | 230 | 313 |
| MANSFORD | 38 | 36 |
| MAPES | 70 | 106 |
| MARCH POINT | 14 | 8 |
| MCMURRAY WEST | 116 | 136 |
| MCRAE | 353 | 359 |
| MCMURRAY EAST | 34 | 60 |
| MINKLER | 140 | 154 |
| MONTBORNE | 262 | 320 |
| NOOKACHAMPS | 135 | 155 |
| SKYRIDGE | 240 | 236 |
| PRAIRIE | 231 | 285 |
| POINT WILLIAMS | 135 | 258 |
| RIDGEWAY | 173 | 159 |
| ROCKPORT | 173 | 230 |
| SHELTER BAY | 192 | 288 |
| SNEE OOSH | 155 | 210 |
| STERLING | 65 | 89 |
| SWINOMISH | 184 | 339 |
| TINGLEY | 112 | 131 |
| VAN FLEET | 226 | 220 |
| VEDERE | 171 | 173 |
| WHITNEY | 64 | 103 |
| ROSARIO | 206 | 358 |
| TERRACE | 350 | 352 |
| STARBIRD | 213 | 225 |
| FIDALGO | 216 | 272 |
| GAGES | 60 | 56 |
| SAMISH | 149 | 181 |
| COLLINS | 142 | 150 |
| BLANCHARD(*) | * | * |
| VIEW TERRACE(*) | * | * |
| LAKE CAVANAUGH | 76 | 58 |
| LITTLE MOUNTAIN | 94 | 132 |
| RIVERBEND | 14 | 15 |
| PADILLA | 54 | 70 |
| FREDONIA | 32 | 59 |
| ANACORTES 1 | 152 | 219 |
| ANACORTES 4 | 150 | 182 |
| ANACORTES 5 | 10 | 8 |
| ANACORTES 6 | 209 | 204 |
| ANACORTES 7 | 327 | 472 |
| ANACORTES 9 | 161 | 276 |
| ANACORTES 11 | 234 | 366 |
| ANACORTES 17 | 288 | 425 |
| ANACORTES 20 | 294 | 386 |
| ANACORTES 21 | 324 | 594 |
| ANACORTES 22 | 245 | 328 |
| ANACORTES 24 | 367 | 547 |
| MOUNT VERNON 1 | 92 | 146 |
| MOUNT VERNON 2 | 110 | 124 |
| MOUNT VERNON 3 | 254 | 248 |
| MOUNT VERNON 4 | 323 | 414 |
| MOUNT VERNON 5 | 81 | 85 |
| MOUNT VERNON 6 | 181 | 231 |
| MOUNT VERNON 7 | 218 | 269 |
| MOUNT VERNON 8 | 321 | 432 |
| MOUNT VERNON 9 | 115 | 145 |
| MOUNT VERNON 10 | 181 | 162 |
| MOUNT VERNON 11 | 196 | 228 |
| MOUNT VERNON 12 | 130 | 116 |
| MOUNT VERNON 14 | 286 | 355 |
| MOUNT VERNON 15 | 183 | 169 |
| MOUNT VERNON 16 | 223 | 292 |
| MOUNT VERNON 19 | 269 | 295 |
| MOUNT VERNON 21 | 384 | 419 |
| MOUNT VERNON 22 | 361 | 510 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 97 | 60 |
| MOUNT VERNON 30 | 269 | 294 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 248 | 270 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 261 | 311 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 195 | 206 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 286 | 260 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 325 | 340 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 225 | 267 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 4 | 3 |
| BURLINGTON 1 | 111 | 150 |
| BURLINGTON 2 | 153 | 159 |
| BURLINGTON 3 | 64 | 80 |
| BURLINGTON 4 | 173 | 180 |
| BURLINGTON 5 | 218 | 325 |
| BURLINGTON 6 | 130 | 155 |
| BURLINGTON 7 | 145 | 155 |
| CONCRETE | 96 | 110 |
| HAMILTON | 33 | 35 |
| LA CONNER | 143 | 273 |
| LYMAN | 75 | 66 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back