November 06, 2012 General Election
Last updated on 11/27/2012 2:18 PM
| U.S. Senator |
| Precinct | Maria Cantwell | Michael Baumgartner |
|---|
| Total | 30635 | 23900 |
| ALDER | 175 | 166 |
| ALGER | 209 | 176 |
| ALLEN | 112 | 173 |
| DUNBAR | 86 | 47 |
| AVON | 303 | 215 |
| SAUK | 353 | 240 |
| BAY VIEW | 275 | 220 |
| BELFAST | 173 | 173 |
| BIG LAKE | 399 | 408 |
| BIRDSVIEW | 308 | 277 |
| BOW | 426 | 302 |
| CASCADE | 104 | 33 |
| CEDARDALE | 101 | 114 |
| CLEAR LAKE | 284 | 299 |
| COUNTRY CLUB | 114 | 126 |
| CONWAY | 163 | 112 |
| DEWEY | 565 | 467 |
| DIGBY | 13 | 32 |
| DODGE VALLEY | 155 | 97 |
| EDISON | 208 | 182 |
| FIR | 163 | 108 |
| FRUITDALE | 189 | 117 |
| GEAR | 328 | 341 |
| GUEMES | 409 | 145 |
| HAMBURG | 113 | 93 |
| HARMONY | 205 | 168 |
| LAKE SIXTEEN | 153 | 147 |
| LOOKOUT | 373 | 334 |
| MANSFORD | 63 | 51 |
| MAPES | 124 | 95 |
| MARCH POINT | 13 | 15 |
| MCMURRAY WEST | 164 | 159 |
| MCRAE | 448 | 440 |
| MCMURRAY EAST | 64 | 67 |
| MINKLER | 209 | 192 |
| MONTBORNE | 352 | 376 |
| NOOKACHAMPS | 182 | 151 |
| SKYRIDGE | 311 | 259 |
| PRAIRIE | 327 | 342 |
| POINT WILLIAMS | 276 | 190 |
| RIDGEWAY | 229 | 171 |
| ROCKPORT | 319 | 167 |
| SHELTER BAY | 352 | 295 |
| SNEE OOSH | 288 | 185 |
| STERLING | 84 | 94 |
| SWINOMISH | 450 | 223 |
| TINGLEY | 168 | 154 |
| VAN FLEET | 269 | 273 |
| VEDERE | 214 | 201 |
| WHITNEY | 118 | 87 |
| ROSARIO | 418 | 382 |
| TERRACE | 427 | 441 |
| STARBIRD | 230 | 314 |
| FIDALGO | 357 | 336 |
| GAGES | 72 | 60 |
| SAMISH | 217 | 196 |
| COLLINS | 168 | 188 |
| BLANCHARD(*) | * | * |
| VIEW TERRACE(*) | * | * |
| LAKE CAVANAUGH | 71 | 110 |
| LITTLE MOUNTAIN | 132 | 138 |
| RIVERBEND | 19 | 13 |
| PADILLA | 76 | 79 |
| FREDONIA | 57 | 51 |
| ANACORTES 1 | 339 | 166 |
| ANACORTES 4 | 280 | 173 |
| ANACORTES 5 | 12 | 10 |
| ANACORTES 6 | 294 | 278 |
| ANACORTES 7 | 682 | 446 |
| ANACORTES 9 | 305 | 288 |
| ANACORTES 11 | 483 | 329 |
| ANACORTES 17 | 641 | 354 |
| ANACORTES 20 | 488 | 443 |
| ANACORTES 21 | 661 | 597 |
| ANACORTES 22 | 406 | 396 |
| ANACORTES 24 | 622 | 650 |
| MOUNT VERNON 1 | 196 | 104 |
| MOUNT VERNON 2 | 189 | 109 |
| MOUNT VERNON 3 | 387 | 215 |
| MOUNT VERNON 4 | 513 | 374 |
| MOUNT VERNON 5 | 126 | 84 |
| MOUNT VERNON 6 | 372 | 135 |
| MOUNT VERNON 7 | 426 | 187 |
| MOUNT VERNON 8 | 515 | 391 |
| MOUNT VERNON 9 | 197 | 124 |
| MOUNT VERNON 10 | 271 | 137 |
| MOUNT VERNON 11 | 325 | 213 |
| MOUNT VERNON 12 | 204 | 109 |
| MOUNT VERNON 14 | 506 | 287 |
| MOUNT VERNON 15 | 281 | 156 |
| MOUNT VERNON 16 | 354 | 298 |
| MOUNT VERNON 19 | 360 | 330 |
| MOUNT VERNON 21 | 612 | 358 |
| MOUNT VERNON 22 | 576 | 516 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 100 | 78 |
| MOUNT VERNON 30 | 391 | 291 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 349 | 287 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 378 | 303 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 290 | 185 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 372 | 268 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 462 | 369 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 329 | 255 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 4 | 6 |
| BURLINGTON 1 | 198 | 108 |
| BURLINGTON 2 | 235 | 151 |
| BURLINGTON 3 | 119 | 60 |
| BURLINGTON 4 | 234 | 205 |
| BURLINGTON 5 | 353 | 298 |
| BURLINGTON 6 | 226 | 150 |
| BURLINGTON 7 | 196 | 179 |
| CONCRETE | 146 | 106 |
| HAMILTON | 52 | 32 |
| LA CONNER | 397 | 164 |
| LYMAN | 82 | 76 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back