November 06, 2012 General Election
Last updated on 11/27/2012 2:18 PM
| Governor |
| Precinct | Jay Inslee | Rob McKenna |
|---|
| Total | 25878 | 28803 |
| ALDER | 146 | 194 |
| ALGER | 183 | 202 |
| ALLEN | 86 | 202 |
| DUNBAR | 73 | 61 |
| AVON | 246 | 276 |
| SAUK | 283 | 314 |
| BAY VIEW | 236 | 258 |
| BELFAST | 142 | 204 |
| BIG LAKE | 323 | 491 |
| BIRDSVIEW | 269 | 314 |
| BOW | 363 | 372 |
| CASCADE | 95 | 40 |
| CEDARDALE | 85 | 134 |
| CLEAR LAKE | 246 | 343 |
| COUNTRY CLUB | 89 | 154 |
| CONWAY | 143 | 132 |
| DEWEY | 502 | 537 |
| DIGBY | 7 | 38 |
| DODGE VALLEY | 130 | 123 |
| EDISON | 171 | 223 |
| FIR | 136 | 138 |
| FRUITDALE | 145 | 162 |
| GEAR | 253 | 416 |
| GUEMES | 374 | 180 |
| HAMBURG | 94 | 115 |
| HARMONY | 162 | 207 |
| LAKE SIXTEEN | 118 | 185 |
| LOOKOUT | 319 | 390 |
| MANSFORD | 52 | 59 |
| MAPES | 96 | 119 |
| MARCH POINT | 13 | 15 |
| MCMURRAY WEST | 144 | 179 |
| MCRAE | 389 | 512 |
| MCMURRAY EAST | 62 | 69 |
| MINKLER | 182 | 218 |
| MONTBORNE | 305 | 421 |
| NOOKACHAMPS | 156 | 180 |
| SKYRIDGE | 242 | 328 |
| PRAIRIE | 260 | 408 |
| POINT WILLIAMS | 249 | 219 |
| RIDGEWAY | 183 | 219 |
| ROCKPORT | 285 | 208 |
| SHELTER BAY | 305 | 349 |
| SNEE OOSH | 245 | 235 |
| STERLING | 69 | 109 |
| SWINOMISH | 401 | 276 |
| TINGLEY | 146 | 180 |
| VAN FLEET | 216 | 320 |
| VEDERE | 154 | 260 |
| WHITNEY | 91 | 116 |
| ROSARIO | 358 | 455 |
| TERRACE | 309 | 550 |
| STARBIRD | 181 | 360 |
| FIDALGO | 289 | 410 |
| GAGES | 56 | 77 |
| SAMISH | 179 | 228 |
| COLLINS | 128 | 225 |
| BLANCHARD(*) | * | * |
| VIEW TERRACE(*) | * | * |
| LAKE CAVANAUGH | 53 | 128 |
| LITTLE MOUNTAIN | 113 | 155 |
| RIVERBEND | 16 | 16 |
| PADILLA | 64 | 94 |
| FREDONIA | 43 | 65 |
| ANACORTES 1 | 303 | 207 |
| ANACORTES 4 | 256 | 195 |
| ANACORTES 5 | 12 | 10 |
| ANACORTES 6 | 260 | 318 |
| ANACORTES 7 | 605 | 514 |
| ANACORTES 9 | 247 | 357 |
| ANACORTES 11 | 435 | 374 |
| ANACORTES 17 | 567 | 427 |
| ANACORTES 20 | 422 | 512 |
| ANACORTES 21 | 567 | 697 |
| ANACORTES 22 | 346 | 454 |
| ANACORTES 24 | 535 | 746 |
| MOUNT VERNON 1 | 178 | 127 |
| MOUNT VERNON 2 | 171 | 129 |
| MOUNT VERNON 3 | 323 | 285 |
| MOUNT VERNON 4 | 424 | 469 |
| MOUNT VERNON 5 | 112 | 90 |
| MOUNT VERNON 6 | 335 | 174 |
| MOUNT VERNON 7 | 364 | 245 |
| MOUNT VERNON 8 | 429 | 475 |
| MOUNT VERNON 9 | 163 | 161 |
| MOUNT VERNON 10 | 230 | 180 |
| MOUNT VERNON 11 | 260 | 280 |
| MOUNT VERNON 12 | 185 | 132 |
| MOUNT VERNON 14 | 450 | 354 |
| MOUNT VERNON 15 | 235 | 207 |
| MOUNT VERNON 16 | 291 | 361 |
| MOUNT VERNON 19 | 295 | 394 |
| MOUNT VERNON 21 | 500 | 470 |
| MOUNT VERNON 22 | 482 | 613 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 72 | 106 |
| MOUNT VERNON 30 | 306 | 377 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 292 | 352 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 306 | 377 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 250 | 221 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 298 | 341 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 405 | 425 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 291 | 291 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 4 | 5 |
| BURLINGTON 1 | 159 | 147 |
| BURLINGTON 2 | 196 | 185 |
| BURLINGTON 3 | 107 | 71 |
| BURLINGTON 4 | 205 | 233 |
| BURLINGTON 5 | 303 | 353 |
| BURLINGTON 6 | 176 | 203 |
| BURLINGTON 7 | 163 | 207 |
| CONCRETE | 120 | 131 |
| HAMILTON | 35 | 48 |
| LA CONNER | 344 | 217 |
| LYMAN | 66 | 93 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back