Pierce County Auditor | Elections | November 06, 2012 General Election
November 06, 2012 General Election
Last updated on 11/27/2012 12:10 PM
| COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 4 County Council No. 4 | ||
| Precinct | Connie Ladenburg | Ken J. Grassi |
|---|---|---|
| Total | 27227 | 15239 |
| 27-424 | 591 | 268 |
| 27-425 | 597 | 256 |
| 27-426 | 513 | 308 |
| 27-427 | 620 | 262 |
| 27-428 | 631 | 192 |
| 27-429 | 626 | 232 |
| 27-430 | 554 | 291 |
| 27-432 | 516 | 351 |
| 27-433 | 607 | 274 |
| 27-434 | 559 | 300 |
| 27-435 | 570 | 308 |
| 27-436 | 591 | 279 |
| 27-437 | 658 | 221 |
| 27-438 | 654 | 178 |
| 27-439 | 666 | 197 |
| 27-440 | 668 | 217 |
| 27-441 | 615 | 187 |
| 27-442 | 445 | 191 |
| 27-443 | 461 | 191 |
| 27-448 | 14 | 12 |
| 28-508 | 235 | 171 |
| 28-509 | 0 | 0 |
| 28-515 | 499 | 442 |
| 28-516 | 480 | 387 |
| 28-517 | 532 | 398 |
| 28-518 | 533 | 350 |
| 28-519 | 502 | 400 |
| 28-520 | 568 | 338 |
| 28-521 | 565 | 363 |
| 28-522 | 505 | 399 |
| 28-523 | 492 | 451 |
| 28-524 | 528 | 402 |
| 28-525 | 553 | 424 |
| 28-526 | 427 | 320 |
| 28-527 | 555 | 434 |
| 28-528 | 485 | 399 |
| 28-529 | 401 | 324 |
| 28-530 | 334 | 149 |
| 28-531 | 418 | 370 |
| 28-535 | 586 | 386 |
| 28-536 | 472 | 381 |
| 28-537 | 509 | 400 |
| 28-538 | 405 | 315 |
| 28-570 | 7 | 10 |
| 29-601 | 661 | 270 |
| 29-602 | 454 | 232 |
| 29-603 | 623 | 202 |
| 29-604 | 530 | 207 |
| 29-605 | 524 | 258 |
| 29-606 | 543 | 314 |
| 29-607 | 606 | 231 |
| 29-608 | 460 | 264 |
| 29-609 | 423 | 195 |
| 29-610 | 500 | 249 |
| 29-611 | 111 | 73 |
| 29-627 | 0 | 0 |
| 29-633 | 45 | 16 |
