Pierce County Auditor | Elections | November 06, 2012 General Election
November 06, 2012 General Election
Last updated on 11/27/2012 12:10 PM
| COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 3 County Council No. 3 | ||
| Precinct | Jim McCune | Marilyn Rasmussen |
|---|---|---|
| Total | 24525 | 21468 |
| 02-101 | 144 | 138 |
| 02-105 | 144 | 140 |
| 02-106 | 475 | 391 |
| 02-117 | 429 | 389 |
| 02-118 | 272 | 278 |
| 02-119 | 255 | 224 |
| 02-120 | 373 | 379 |
| 02-121 | 477 | 432 |
| 02-122 | 452 | 423 |
| 02-123 | 486 | 322 |
| 02-124 | 388 | 366 |
| 02-125 | 325 | 333 |
| 02-126 | 511 | 404 |
| 02-127 | 254 | 179 |
| 02-128 | 446 | 359 |
| 02-131 | 459 | 394 |
| 02-133 | 156 | 122 |
| 02-134 | 522 | 434 |
| 02-135 | 564 | 345 |
| 02-137 | 296 | 163 |
| 02-138 | 542 | 327 |
| 02-139 | 408 | 274 |
| 02-140 | 499 | 326 |
| 02-141 | 533 | 293 |
| 02-142 | 346 | 251 |
| 02-143 | 374 | 217 |
| 02-144 | 411 | 323 |
| 02-145 | 466 | 316 |
| 02-146 | 347 | 322 |
| 02-147 | 355 | 274 |
| 02-148 | 470 | 379 |
| 02-149 | 481 | 407 |
| 02-150 | 413 | 273 |
| 02-151 | 149 | 127 |
| 02-152 | 517 | 316 |
| 02-153 | 416 | 281 |
| 02-155 | 473 | 360 |
| 02-156 | 548 | 425 |
| 02-157 | 542 | 391 |
| 02-158 | 301 | 343 |
| 02-159 | 252 | 211 |
| 28-581 | 233 | 250 |
| 28-582 | 159 | 169 |
| 28-583 | 282 | 262 |
| 28-584 | 286 | 271 |
| 28-585 | 457 | 379 |
| 28-586 | 355 | 371 |
| 28-587 | 292 | 268 |
| 28-588 | 490 | 333 |
| 28-589 | 440 | 336 |
| 28-590 | 19 | 9 |
| 29-667 | 363 | 411 |
| 29-668 | 257 | 334 |
| 29-669 | 364 | 456 |
| 29-670 | 416 | 414 |
| 29-671 | 392 | 370 |
| 29-672 | 245 | 290 |
| 29-673 | 385 | 471 |
| 29-674 | 129 | 179 |
| 29-675 | 388 | 475 |
| 29-676 | 324 | 358 |
| 29-677 | 417 | 408 |
| 29-678 | 250 | 387 |
| 29-679 | 321 | 360 |
| 29-680 | 349 | 274 |
| 29-682 | 309 | 509 |
| 29-683 | 332 | 473 |
