November 06, 2012 General Election
Last updated on 11/27/2012 10:28 AM
| Supreme Court - Justice Position 9 |
| Precinct | Sheryl Gordon McCloud | Richard B. Sanders |
|---|
| Total | 3691 | 3830 |
| Aldercreek | 52 | 98 |
| CENTERVILLE | 81 | 176 |
| COLUMBUS | 14 | 21 |
| E KLICKITAT | 57 | 50 |
| FRUIT VALLEY | 165 | 169 |
| GLENWOOD | 108 | 155 |
| HUSUM | 184 | 175 |
| LYLE | 237 | 168 |
| MT BROOK | 186 | 133 |
| N DALLES | 179 | 187 |
| N FRUIT VALLEY | 217 | 175 |
| PINE FOREST | 320 | 376 |
| ROOSEVELT | 26 | 33 |
| TROUT LAKE | 183 | 126 |
| W KLICKITAT | 30 | 39 |
| WISHRAM | 52 | 52 |
| WOODLAND | 295 | 423 |
| ORCHARD HTS | 82 | 125 |
| APPLETON | 41 | 57 |
| ALDERDALE | 20 | 31 |
| E LYLE | 70 | 64 |
| RIVER | 3 | 16 |
| HIGH PRAIRIE | 22 | 36 |
| BINGEN | 96 | 61 |
| GOLDENDALE 1 | 182 | 248 |
| GOLDENDALE 2 | 200 | 199 |
| GOLDENDALE 3 | 144 | 173 |
| WHITE SALMON | 287 | 155 |
| N WHITE SALMON | 158 | 109 |
Download CSV
« Back