November 06, 2012 General Election
Last updated on 11/27/2012 10:28 AM
| Lt. Governor | 
| Precinct | Brad Owen | Bill Finkbeiner | 
|---|
| Total | 4508 | 5234 | 
| Aldercreek | 61 | 130 | 
| CENTERVILLE | 93 | 233 | 
| COLUMBUS | 18 | 28 | 
| E KLICKITAT | 67 | 71 | 
| FRUIT VALLEY | 223 | 244 | 
| GLENWOOD | 111 | 227 | 
| HUSUM | 220 | 244 | 
| LYLE | 273 | 271 | 
| MT BROOK | 247 | 171 | 
| N DALLES | 191 | 274 | 
| N FRUIT VALLEY | 260 | 271 | 
| PINE FOREST | 360 | 522 | 
| ROOSEVELT | 20 | 57 | 
| TROUT LAKE | 223 | 211 | 
| W KLICKITAT | 42 | 52 | 
| WISHRAM | 78 | 42 | 
| WOODLAND | 328 | 564 | 
| ORCHARD HTS | 94 | 161 | 
| APPLETON | 51 | 91 | 
| ALDERDALE | 13 | 51 | 
| E LYLE | 94 | 93 | 
| RIVER | 11 | 11 | 
| HIGH PRAIRIE | 49 | 44 | 
| BINGEN | 132 | 65 | 
| GOLDENDALE 1 | 215 | 294 | 
| GOLDENDALE 2 | 228 | 240 | 
| GOLDENDALE 3 | 182 | 197 | 
| WHITE SALMON | 390 | 239 | 
| N WHITE SALMON | 234 | 136 | 
Download CSV
« Back