November 06, 2012 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/27/2012 12:03 PM
| Governor |
| Precinct | Jay Inslee | Rob McKenna |
|---|
| Total | 8654 | 18742 |
| Airport 1 001 | 134 | 265 |
| Beverly 002 | 10 | 45 |
| Block 71 003 | 147 | 620 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 163 | 206 |
| Coulee City 005 | 68 | 177 |
| Coulee Cty Rur W 006 | 37 | 70 |
| Electric City 007 | 195 | 268 |
| Ephrata 5 008 | 173 | 220 |
| Ephrata 2 009 | 110 | 353 |
| Ephrata 3 010 | 120 | 181 |
| Ephrata 4 011 | 204 | 347 |
| Ephrata 7 012 | 150 | 316 |
| Ephrata 9 013 | 223 | 480 |
| Ephrata Rural W 014 | 215 | 603 |
| George 015 | 27 | 35 |
| George Rural 016 | 141 | 514 |
| Gloyd 017 | 114 | 276 |
| Grand Coulee 018 | 200 | 174 |
| Hartline 019(*) | * | * |
| Hartline Rural S 020(*) | * | * |
| Lakeview Park 021 | 82 | 257 |
| Longview 022 | 168 | 343 |
| Mae 023 | 293 | 805 |
| Marlin 024 | 7 | 16 |
| Marlin Rural 025 | 12 | 46 |
| Mattawa 026 | 92 | 34 |
| Mattawa Rural 027 | 226 | 450 |
| McConihe 1 028 | 58 | 170 |
| Moses Lake 5 029 | 133 | 331 |
| Moses Lake 3 030 | 235 | 495 |
| Moses Lake 4 031 | 196 | 279 |
| Moses Lake 6 032 | 334 | 449 |
| Moses Lake 7 033 | 211 | 408 |
| Moses Lake 8 034 | 289 | 474 |
| Moses Lake 11 035 | 270 | 542 |
| Moses Lake 12 036 | 193 | 322 |
| North Banks Lake 037 | 47 | 67 |
| O Sullivan Dam 1 038 | 100 | 560 |
| Quincy 1 039 | 199 | 183 |
| Quincy 4 040 | 114 | 133 |
| Quincy 6 041 | 191 | 431 |
| Quincy Rural N 042 | 58 | 252 |
| Royal Camp 043 | 158 | 458 |
| Royal City 044 | 68 | 92 |
| Ruff 045 | 9 | 66 |
| Smyrna 1 046 | 36 | 122 |
| Soap Lake 1 047 | 142 | 173 |
| Soap Lake Rur E 048 | 47 | 73 |
| Stratford 049 | 7 | 43 |
| Warden 050 | 118 | 208 |
| Warden Rural 051 | 111 | 430 |
| Soap Lake 2 052 | 92 | 144 |
| Westslope 1 053 | 24 | 128 |
| Wheeler 1 054 | 83 | 227 |
| Wilson Creek 055 | 43 | 52 |
| Wilson Crk Rural 056 | 5 | 25 |
| Airport 2 057 | 176 | 176 |
| Cascade Valley 058 | 306 | 508 |
| Westslope 2 059 | 19 | 95 |
| Smyrna 2 060 | 4 | 29 |
| East Wahluke 061 | 22 | 117 |
| Coulee Cty Rur E 062 | 4 | 15 |
| McConihe 2 063 | 63 | 133 |
| Quincy Rural S 064 | 174 | 552 |
| Greenfield 065 | 15 | 60 |
| Moses Lake 1 066 | 106 | 254 |
| Moses Lake 2 067 | 221 | 213 |
| Moses Lake 9 068 | 112 | 309 |
| O Sullivan Dam 2 069 | 181 | 668 |
| Wheeler 2 070 | 209 | 668 |
| Soap Lake Rur W 071 | 2 | 6 |
| Coulee Cty Rur N 072 | 35 | 80 |
| Hartline Rural N 073 | 12 | 34 |
| Ephrata Rural E 074 | 83 | 304 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back