Ferry County Auditor | Elections | November 06, 2012 General Election
November 06, 2012 General Election
Last updated on 11/27/2012 1:04 PM
| Initiative Measure No. 502 Concerns marijuana | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 1755 | 1683 |
| BELCHER | 39 | 55 |
| BOYDS | 94 | 77 |
| CURLEW | 16 | 12 |
| HALL CREEK | 67 | 69 |
| INCHELIUM | 61 | 47 |
| KELLER | 91 | 62 |
| KETTLE RIVER | 148 | 120 |
| KEWA | 66 | 60 |
| LAMBERT | 55 | 47 |
| MALO | 110 | 83 |
| ORIENT | 87 | 76 |
| REPUBLIC 1 | 108 | 107 |
| REPUBLIC 2 | 116 | 94 |
| SAN POIL | 148 | 141 |
| SHERMAN | 122 | 157 |
| SOUTH LAKE | 65 | 103 |
| STORM KING | 123 | 124 |
| TORODA | 67 | 79 |
| TROUT CREEK | 172 | 170 |
