Douglas County Auditor | Elections | November 06, 2012 General Election
November 06, 2012 General Election
Last updated on 11/27/2012 10:18 AM
| DOUGLAS COUNTYWIDE County Commissioner 2 | ||
| Precinct | Edmund (Ed) H. Daling | Dale L. Snyder |
|---|---|---|
| Total | 6105 | 6522 |
| PRECINCT 101 | 124 | 141 |
| PRECINCT 102 | 220 | 272 |
| PRECINCT 103 | 49 | 58 |
| PRECINCT 104 | 223 | 325 |
| PRECINCT 105 | 113 | 113 |
| PRECINCT 106 | 121 | 146 |
| PRECINCT 107 | 92 | 145 |
| PRECINCT 108 | 91 | 144 |
| PRECINCT 109 | 89 | 107 |
| PRECINCT 110 | 135 | 172 |
| PRECINCT 111 | 216 | 268 |
| PRECINCT 112 | 111 | 172 |
| PRECINCT 113 | 108 | 193 |
| PRECINCT 114 | 100 | 147 |
| PRECINCT 201 | 139 | 162 |
| PRECINCT 202 | 73 | 79 |
| PRECINCT 203 | 162 | 187 |
| PRECINCT 204 | 202 | 184 |
| PRECINCT 205 | 436 | 124 |
| PRECINCT 206 | 89 | 132 |
| PRECINCT 207 | 249 | 225 |
| PRECINCT 208 | 114 | 103 |
| PRECINCT 209 | 198 | 218 |
| PRECINCT 210 | 64 | 73 |
| PRECINCT 211 | 70 | 41 |
| PRECINCT 212 | 134 | 139 |
| PRECINCT 213 | 183 | 71 |
| PRECINCT 214 | 55 | 57 |
| PRECINCT 215 | 157 | 217 |
| PRECINCT 301 | 285 | 272 |
| PRECINCT 302 | 173 | 198 |
| PRECINCT 303 | 105 | 146 |
| PRECINCT 304 | 36 | 39 |
| PRECINCT 305 | 83 | 112 |
| PRECINCT 306 | 120 | 112 |
| PRECINCT 307 | 36 | 24 |
| PRECINCT 308 | 44 | 30 |
| PRECINCT 309 | 60 | 45 |
| PRECINCT 310 | 101 | 35 |
| PRECINCT 311 | 94 | 99 |
| PRECINCT 312 | 123 | 124 |
| PRECINCT 313 | 53 | 28 |
| PRECINCT 314 | 21 | 38 |
| PRECINCT 315 | 203 | 225 |
| PRECINCT 316 | 175 | 226 |
| PRECINCT 317 | 240 | 273 |
| PRECINCT 318 | 36 | 81 |


