Douglas County Auditor | Elections | November 06, 2012 General Election
November 06, 2012 General Election
Last updated on 11/27/2012 10:18 AM
| Initiative Measure No. 502 Concerns marijuana | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 7301 | 7640 |
| PRECINCT 101 | 149 | 159 |
| PRECINCT 102 | 298 | 312 |
| PRECINCT 103 | 84 | 62 |
| PRECINCT 104 | 310 | 344 |
| PRECINCT 105 | 144 | 113 |
| PRECINCT 106 | 172 | 153 |
| PRECINCT 107 | 158 | 127 |
| PRECINCT 108 | 174 | 126 |
| PRECINCT 109 | 121 | 116 |
| PRECINCT 110 | 210 | 168 |
| PRECINCT 111 | 300 | 283 |
| PRECINCT 112 | 164 | 177 |
| PRECINCT 113 | 189 | 157 |
| PRECINCT 114 | 166 | 138 |
| PRECINCT 201 | 156 | 203 |
| PRECINCT 202 | 105 | 88 |
| PRECINCT 203 | 202 | 213 |
| PRECINCT 204 | 221 | 243 |
| PRECINCT 205 | 281 | 284 |
| PRECINCT 206 | 134 | 135 |
| PRECINCT 207 | 242 | 331 |
| PRECINCT 208 | 125 | 128 |
| PRECINCT 209 | 243 | 221 |
| PRECINCT 210 | 82 | 71 |
| PRECINCT 211 | 48 | 68 |
| PRECINCT 212 | 146 | 172 |
| PRECINCT 213 | 125 | 134 |
| PRECINCT 214 | 74 | 54 |
| PRECINCT 215 | 229 | 213 |
| PRECINCT 301 | 330 | 336 |
| PRECINCT 302 | 206 | 251 |
| PRECINCT 303 | 143 | 159 |
| PRECINCT 304 | 34 | 50 |
| PRECINCT 305 | 86 | 137 |
| PRECINCT 306 | 144 | 147 |
| PRECINCT 307 | 41 | 43 |
| PRECINCT 308 | 35 | 46 |
| PRECINCT 309 | 53 | 62 |
| PRECINCT 310 | 68 | 76 |
| PRECINCT 311 | 116 | 104 |
| PRECINCT 312 | 142 | 163 |
| PRECINCT 313 | 28 | 57 |
| PRECINCT 314 | 57 | 48 |
| PRECINCT 315 | 234 | 270 |
| PRECINCT 316 | 216 | 268 |
| PRECINCT 317 | 264 | 339 |
| PRECINCT 318 | 52 | 91 |


