Douglas County Auditor | Elections | November 06, 2012 General Election
November 06, 2012 General Election
Last updated on 11/27/2012 10:18 AM
| EASTMONT SD EASTMONT SCHOOL DISTRICT - REPLACEMENT OF EXPIRING EDUCATIONAL PROGRAMS AND OPERATIONS LEVY | ||
| Precinct | LEVY YES | LEVY NO |
|---|---|---|
| Total | 7093 | 4829 |
| PRECINCT 101 | 167 | 134 |
| PRECINCT 102 | 357 | 229 |
| PRECINCT 103 | 74 | 71 |
| PRECINCT 104 | 440 | 194 |
| PRECINCT 105 | 144 | 111 |
| PRECINCT 106 | 194 | 111 |
| PRECINCT 107 | 156 | 121 |
| PRECINCT 108 | 152 | 137 |
| PRECINCT 109 | 126 | 101 |
| PRECINCT 110 | 215 | 160 |
| PRECINCT 111 | 379 | 197 |
| PRECINCT 112 | 203 | 130 |
| PRECINCT 113 | 205 | 130 |
| PRECINCT 114 | 181 | 109 |
| PRECINCT 201 | 184 | 166 |
| PRECINCT 202 | 92 | 92 |
| PRECINCT 203 | 267 | 134 |
| PRECINCT 204 | 275 | 175 |
| PRECINCT 206 | 148 | 109 |
| PRECINCT 207 | 314 | 233 |
| PRECINCT 208 | 120 | 130 |
| PRECINCT 209 | 162 | 163 |
| PRECINCT 210 | 83 | 64 |
| PRECINCT 212 | 160 | 151 |
| PRECINCT 213 | 14 | 44 |
| PRECINCT 214 | 70 | 47 |
| PRECINCT 215 | 246 | 177 |
| PRECINCT 301 | 427 | 235 |
| PRECINCT 302 | 267 | 178 |
| PRECINCT 306(*) | * | * |
| PRECINCT 311(*) | * | * |
| PRECINCT 313 | 34 | 49 |
| PRECINCT 315 | 317 | 177 |
| PRECINCT 316 | 325 | 149 |
| PRECINCT 317 | 335 | 254 |
| PRECINCT 318 | 88 | 52 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back

