August 07, 2012 Primary
Last updated on 08/21/2012 1:38 PM
| Legislative District 10 - State Representative Pos. 2 |
| Precinct | Dave Hayes | Tom Riggs |
|---|
| Total | 4491 | 4011 |
| ALLEN | 93 | 30 |
| BIG LAKE | 223 | 169 |
| CEDARDALE | 70 | 48 |
| COUNTRY CLUB | 93 | 43 |
| CONWAY | 57 | 71 |
| DEWEY | 279 | 273 |
| DIGBY | 22 | 3 |
| DODGE VALLEY | 55 | 74 |
| FIR | 66 | 67 |
| HARMONY | 87 | 83 |
| LAKE SIXTEEN | 91 | 51 |
| MCMURRAY WEST | 69 | 66 |
| MCMURRAY EAST | 37 | 43 |
| MONTBORNE | 206 | 134 |
| SKYRIDGE | 144 | 143 |
| RIDGEWAY | 92 | 93 |
| SHELTER BAY | 208 | 190 |
| SNEE OOSH | 109 | 148 |
| SWINOMISH | 152 | 182 |
| VEDERE | 105 | 81 |
| WHITNEY | 72 | 49 |
| ROSARIO | 253 | 179 |
| TERRACE | 272 | 180 |
| STARBIRD | 164 | 78 |
| GAGES | 41 | 27 |
| LAKE CAVANAUGH | 82 | 27 |
| LITTLE MOUNTAIN | 94 | 71 |
| FREDONIA | 32 | 19 |
| MOUNT VERNON 7 | 99 | 199 |
| MOUNT VERNON 8 | 229 | 259 |
| MOUNT VERNON 9 | 83 | 89 |
| MOUNT VERNON 10 | 90 | 92 |
| MOUNT VERNON 11 | 134 | 146 |
| MOUNT VERNON 12 | 69 | 88 |
| MOUNT VERNON 16 | 177 | 140 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 57 | 53 |
| MOUNT VERNON 30 | 186 | 133 |
| LA CONNER | 99 | 190 |
Download CSV
« Back