August 07, 2012 Primary
Last updated on 08/21/2012 1:38 PM
| Commissioner of Public Lands |
| Precinct | Stephen A. Sharon | Peter J. Goldmark | Clint Didier |
|---|
| Total | 2236 | 11973 | 12163 |
| ALDER | 12 | 62 | 75 |
| ALGER | 9 | 76 | 98 |
| ALLEN | 7 | 32 | 83 |
| DUNBAR | 5 | 27 | 17 |
| AVON | 31 | 111 | 92 |
| SAUK | 46 | 126 | 118 |
| BAY VIEW | 21 | 117 | 97 |
| BELFAST | 15 | 55 | 81 |
| BIG LAKE | 37 | 154 | 212 |
| BIRDSVIEW | 31 | 98 | 149 |
| BOW | 49 | 169 | 144 |
| CASCADE | 5 | 55 | 19 |
| CEDARDALE | 7 | 43 | 62 |
| CLEAR LAKE | 28 | 113 | 143 |
| COUNTRY CLUB | 9 | 38 | 91 |
| CONWAY | 10 | 67 | 48 |
| DEWEY | 36 | 249 | 261 |
| DIGBY | 3 | 5 | 20 |
| DODGE VALLEY | 8 | 80 | 49 |
| EDISON | 14 | 80 | 86 |
| FIR | 4 | 60 | 65 |
| FRUITDALE | 17 | 68 | 54 |
| GEAR | 26 | 71 | 181 |
| GUEMES | 16 | 202 | 106 |
| HAMBURG | 5 | 63 | 51 |
| HARMONY | 17 | 77 | 72 |
| LAKE SIXTEEN | 14 | 47 | 78 |
| LOOKOUT | 30 | 133 | 135 |
| MANSFORD | 2 | 16 | 17 |
| MAPES | 13 | 52 | 42 |
| MARCH POINT | 0 | 6 | 7 |
| MCMURRAY WEST | 6 | 63 | 64 |
| MCRAE | 30 | 165 | 222 |
| MCMURRAY EAST | 4 | 38 | 37 |
| MINKLER | 18 | 78 | 82 |
| MONTBORNE | 42 | 127 | 174 |
| NOOKACHAMPS | 10 | 93 | 93 |
| SKYRIDGE | 22 | 139 | 130 |
| PRAIRIE | 23 | 96 | 180 |
| POINT WILLIAMS | 11 | 131 | 124 |
| RIDGEWAY | 12 | 83 | 88 |
| ROCKPORT | 26 | 131 | 94 |
| SHELTER BAY | 22 | 178 | 181 |
| SNEE OOSH | 17 | 135 | 107 |
| STERLING | 13 | 30 | 36 |
| SWINOMISH | 19 | 177 | 133 |
| TINGLEY | 16 | 61 | 69 |
| VAN FLEET | 25 | 101 | 148 |
| VEDERE | 21 | 69 | 93 |
| WHITNEY | 8 | 47 | 62 |
| ROSARIO | 23 | 182 | 226 |
| TERRACE | 32 | 171 | 252 |
| STARBIRD | 16 | 63 | 163 |
| FIDALGO | 23 | 148 | 192 |
| GAGES | 7 | 16 | 43 |
| SAMISH | 20 | 95 | 96 |
| COLLINS | 8 | 57 | 82 |
| BLANCHARD(*) | * | * | * |
| VIEW TERRACE(*) | * | * | * |
| LAKE CAVANAUGH | 6 | 30 | 70 |
| LITTLE MOUNTAIN | 7 | 72 | 89 |
| RIVERBEND | 1 | 7 | 5 |
| PADILLA | 5 | 36 | 44 |
| FREDONIA | 1 | 21 | 29 |
| ANACORTES 1 | 24 | 152 | 84 |
| ANACORTES 4 | 25 | 116 | 70 |
| ANACORTES 5 | 1 | 5 | 7 |
| ANACORTES 6 | 23 | 148 | 136 |
| ANACORTES 7 | 52 | 274 | 210 |
| ANACORTES 9 | 14 | 130 | 164 |
| ANACORTES 11 | 27 | 237 | 202 |
| ANACORTES 17 | 41 | 295 | 168 |
| ANACORTES 20 | 37 | 198 | 230 |
| ANACORTES 21 | 51 | 281 | 280 |
| ANACORTES 22 | 33 | 183 | 179 |
| ANACORTES 24 | 30 | 319 | 341 |
| MOUNT VERNON 1 | 13 | 51 | 34 |
| MOUNT VERNON 2 | 15 | 53 | 49 |
| MOUNT VERNON 3 | 29 | 154 | 109 |
| MOUNT VERNON 4 | 34 | 179 | 183 |
| MOUNT VERNON 5 | 7 | 47 | 38 |
| MOUNT VERNON 6 | 22 | 137 | 59 |
| MOUNT VERNON 7 | 14 | 198 | 89 |
| MOUNT VERNON 8 | 40 | 222 | 222 |
| MOUNT VERNON 9 | 10 | 82 | 82 |
| MOUNT VERNON 10 | 27 | 85 | 76 |
| MOUNT VERNON 11 | 13 | 126 | 142 |
| MOUNT VERNON 12 | 19 | 79 | 56 |
| MOUNT VERNON 14 | 28 | 193 | 151 |
| MOUNT VERNON 15 | 16 | 91 | 72 |
| MOUNT VERNON 16 | 29 | 118 | 170 |
| MOUNT VERNON 19 | 23 | 136 | 153 |
| MOUNT VERNON 21 | 47 | 236 | 192 |
| MOUNT VERNON 22 | 31 | 188 | 227 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 12 | 40 | 55 |
| MOUNT VERNON 30 | 34 | 115 | 164 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 32 | 100 | 121 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 31 | 126 | 139 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 31 | 87 | 80 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 37 | 126 | 110 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 54 | 171 | 161 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 24 | 118 | 113 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 0 | 4 | 3 |
| BURLINGTON 1 | 17 | 68 | 43 |
| BURLINGTON 2 | 16 | 72 | 71 |
| BURLINGTON 3 | 8 | 28 | 20 |
| BURLINGTON 4 | 26 | 89 | 94 |
| BURLINGTON 5 | 22 | 148 | 134 |
| BURLINGTON 6 | 18 | 66 | 67 |
| BURLINGTON 7 | 10 | 71 | 94 |
| CONCRETE | 11 | 48 | 73 |
| HAMILTON | 6 | 18 | 19 |
| LA CONNER | 18 | 182 | 94 |
| LYMAN | 10 | 34 | 46 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back