August 07, 2012 Primary
Last updated on 08/20/2012 4:04 PM
| Supreme Court - Justice Position 8 |
| Precinct | Bruce O. Danielson | Steve Gonzalez |
|---|
| Total | 1438 | 833 |
| ALMIRA RURAL(*) | * | * |
| BLUESTEM(*) | * | * |
| CANBY | 11 | 7 |
| CRESTON RURAL | 15 | 9 |
| WHEATLAND | 27 | 17 |
| DAVENPORT RURAL | 14 | 7 |
| DOWNS | 9 | 2 |
| EARL | 5 | 4 |
| EDWALL | 25 | 14 |
| EGYPT | 33 | 23 |
| ENOS(*) | * | * |
| GOVAN(*) | * | * |
| GRAND COULEE | 13 | 4 |
| GRAVELLE | 3 | 9 |
| HARR RURAL | 19 | 10 |
| HAWK CREEK | 21 | 13 |
| IRBY | 10 | 2 |
| KELLER | 21 | 18 |
| LAKEVIEW | 46 | 20 |
| LAMONA | 11 | 4 |
| EAST LARENE | 18 | 20 |
| WEST LARENE | 11 | 3 |
| LAYTON(*) | * | * |
| LONG LAKE | 16 | 8 |
| MOHLER | 15 | 11 |
| MONDOVI | 15 | 19 |
| ODESSA RURAL | 31 | 17 |
| PEACH | 41 | 28 |
| N REARDAN RURAL | 13 | 13 |
| S REARDAN RURAL | 10 | 13 |
| RIVERVIEW | 67 | 48 |
| SEVEN BAYS | 29 | 18 |
| SHERMAN | 14 | 10 |
| SPRAGUE RURAL | 39 | 20 |
| SPRING CREEK | 29 | 20 |
| WILBUR RURAL | 30 | 15 |
| WAUKON | 17 | 10 |
| WILSON CREEK | 2 | 2 |
| ALMIRA IN | 41 | 20 |
| CRESTON IN | 27 | 19 |
| DAVENPORT IN | 209 | 100 |
| HARRINGTON IN | 53 | 28 |
| ODESSA IN | 133 | 70 |
| REARDAN IN | 76 | 54 |
| SPRAGUE IN | 64 | 26 |
| WILBUR IN | 114 | 75 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back