August 07, 2012 Primary
Last updated on 08/20/2012 4:04 PM
| Commissioner of Public Lands |
| Precinct | Stephen A. Sharon | Peter J. Goldmark | Clint Didier |
|---|
| Total | 179 | 892 | 2001 |
| ALMIRA RURAL | 1 | 4 | 11 |
| BLUESTEM | 0 | 2 | 11 |
| CANBY | 4 | 4 | 16 |
| CRESTON RURAL | 2 | 6 | 36 |
| WHEATLAND | 1 | 14 | 48 |
| DAVENPORT RURAL | 1 | 8 | 36 |
| DOWNS | 0 | 3 | 10 |
| EARL | 0 | 6 | 10 |
| EDWALL | 1 | 7 | 44 |
| EGYPT(*) | * | * | * |
| ENOS(*) | * | * | * |
| GOVAN | 1 | 8 | 6 |
| GRAND COULEE | 0 | 10 | 14 |
| GRAVELLE | 0 | 6 | 11 |
| HARR RURAL | 1 | 7 | 32 |
| HAWK CREEK | 0 | 14 | 25 |
| IRBY | 2 | 3 | 13 |
| KELLER | 4 | 19 | 24 |
| LAKEVIEW | 7 | 20 | 54 |
| LAMONA | 1 | 7 | 11 |
| EAST LARENE | 1 | 19 | 44 |
| WEST LARENE | 2 | 14 | 12 |
| LAYTON | 0 | 3 | 12 |
| LONG LAKE | 5 | 2 | 25 |
| MOHLER | 0 | 10 | 25 |
| MONDOVI | 5 | 21 | 31 |
| ODESSA RURAL | 7 | 19 | 50 |
| PEACH | 4 | 23 | 63 |
| N REARDAN RURAL | 4 | 10 | 19 |
| S REARDAN RURAL | 2 | 6 | 25 |
| RIVERVIEW | 8 | 53 | 74 |
| SEVEN BAYS | 9 | 24 | 29 |
| SHERMAN | 5 | 10 | 27 |
| SPRAGUE RURAL | 2 | 15 | 64 |
| SPRING CREEK | 5 | 19 | 38 |
| WILBUR RURAL | 2 | 13 | 41 |
| WAUKON | 1 | 9 | 20 |
| WILSON CREEK | 1 | 2 | 11 |
| ALMIRA IN | 5 | 26 | 47 |
| CRESTON IN | 3 | 31 | 29 |
| DAVENPORT IN | 15 | 99 | 292 |
| HARRINGTON IN | 8 | 33 | 77 |
| ODESSA IN | 17 | 65 | 168 |
| REARDAN IN | 14 | 44 | 103 |
| SPRAGUE IN | 9 | 47 | 55 |
| WILBUR IN | 15 | 100 | 143 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back