August 07, 2012 Primary
Last updated on 08/21/2012 9:54 AM
| Attorney General |
| Precinct | Bob Ferguson | Reagan Dunn | Stephen Pidgeon |
|---|
| Total | 1708 | 1620 | 572 |
| Aldercreek | 25 | 67 | 32 |
| CENTERVILLE | 25 | 75 | 24 |
| COLUMBUS | 1 | 10 | 3 |
| E KLICKITAT | 28 | 22 | 11 |
| FRUIT VALLEY | 102 | 73 | 15 |
| GLENWOOD | 42 | 58 | 26 |
| HUSUM | 60 | 53 | 27 |
| LYLE | 140 | 68 | 30 |
| MT BROOK | 83 | 33 | 16 |
| N DALLES | 69 | 77 | 29 |
| N FRUIT VALLEY | 79 | 82 | 20 |
| PINE FOREST | 168 | 180 | 61 |
| ROOSEVELT | 10 | 27 | 4 |
| TROUT LAKE | 86 | 54 | 12 |
| W KLICKITAT | 23 | 12 | 6 |
| WISHRAM | 25 | 14 | 2 |
| WOODLAND | 127 | 154 | 82 |
| ORCHARD HTS | 41 | 68 | 23 |
| APPLETON | 19 | 26 | 8 |
| ALDERDALE | 3 | 21 | 0 |
| E LYLE | 43 | 33 | 14 |
| RIVER | 5 | 3 | 0 |
| HIGH PRAIRIE | 19 | 17 | 8 |
| BINGEN | 30 | 20 | 2 |
| GOLDENDALE 1 | 78 | 138 | 35 |
| GOLDENDALE 2 | 87 | 65 | 31 |
| GOLDENDALE 3 | 71 | 64 | 30 |
| WHITE SALMON | 138 | 77 | 8 |
| N WHITE SALMON | 81 | 29 | 13 |
Download CSV
« Back