Last updated on 08/21/2012 1:15 PM
| Congressional District 6 - U.S. Representative | |||||||
| Precinct | Jesse Young | Eric G. Arentz Jr. | Derek Kilmer | Bill Driscoll | David (Ike) Eichner | Stephan Andrew Brodhead | Doug Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1881 | 576 | 6899 | 2886 | 570 | 94 | 1298 |
| Taholah 002 | 2 | 1 | 53 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Quinault 004 | 32 | 2 | 35 | 31 | 0 | 0 | 7 |
| Quinault 006 | 11 | 3 | 18 | 10 | 2 | 0 | 9 |
| Pacific Beach 008 | 27 | 12 | 67 | 13 | 1 | 1 | 16 |
| Moclips 010 | 7 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Ocean City 012 | 32 | 6 | 133 | 34 | 10 | 3 | 15 |
| Burrows 014 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Wilderness 016 | 13 | 6 | 21 | 7 | 5 | 0 | 8 |
| Humptulips 018 | 4 | 5 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Axford 020 | 11 | 2 | 37 | 17 | 5 | 1 | 7 |
| Dekay 022 | 13 | 2 | 9 | 12 | 4 | 0 | 10 |
| Hoquiam Rural 024 | 28 | 7 | 88 | 43 | 5 | 0 | 9 |
| Stover 026 | 5 | 1 | 9 | 18 | 2 | 0 | 2 |
| North Wishkah 028 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Wishkah 030 | 17 | 6 | 58 | 51 | 7 | 1 | 16 |
| Cutoff032 | 6 | 2 | 23 | 12 | 1 | 0 | 5 |
| Coats Landing 034 | 26 | 7 | 79 | 40 | 4 | 0 | 11 |
| Geissler 036(*) | * | * | * | * | * | * | * |
| Aberdeen Lake 038(*) | * | * | * | * | * | * | * |
| Renvaan 040 | 6 | 0 | 41 | 16 | 3 | 1 | 13 |
| Wynoochee 042 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boundary 044 | 7 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0 | 9 |
| Black Creek 046 | 54 | 11 | 131 | 57 | 11 | 4 | 35 |
| Brady 048 | 41 | 11 | 145 | 54 | 18 | 3 | 30 |
| Riveria 050 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| Satsop 052 | 8 | 5 | 44 | 23 | 2 | 1 | 15 |
| Calder 056 | 19 | 12 | 50 | 45 | 9 | 0 | 25 |
| Bush 058 | 45 | 14 | 153 | 87 | 26 | 1 | 40 |
| McCleary Rural 060 | 33 | 23 | 137 | 55 | 8 | 3 | 23 |
| Porter 062 | 13 | 4 | 63 | 19 | 8 | 1 | 9 |
| Cedar Creek 064 | 13 | 2 | 24 | 25 | 4 | 0 | 7 |
| Chehalis 066 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Blockhouse 068 | 40 | 6 | 94 | 37 | 18 | 2 | 20 |
| Delezenne 070 | 37 | 18 | 89 | 40 | 11 | 1 | 24 |
| Melbourne 072 | 37 | 7 | 83 | 40 | 5 | 0 | 26 |
| Devonshire 074 | 14 | 3 | 104 | 54 | 8 | 0 | 23 |
| Vesta 076 | 3 | 5 | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 |
| Artic 078 | 7 | 0 | 22 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Central Park 080 | 52 | 10 | 192 | 117 | 21 | 1 | 28 |
| Lois Lane 082 | 10 | 1 | 34 | 13 | 2 | 0 | 7 |
| Blue Slough 084 | 30 | 1 | 55 | 38 | 4 | 1 | 12 |
| Sierra 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lund 088 | 6 | 0 | 26 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| Newskah 090 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Johns River 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newskah 094 | 24 | 3 | 101 | 40 | 6 | 3 | 20 |
| Grayland 096 | 18 | 14 | 107 | 37 | 16 | 1 | 31 |
| Cohasset 098 | 19 | 5 | 76 | 23 | 7 | 0 | 12 |
| Aberdeen 111 | 42 | 12 | 223 | 74 | 11 | 5 | 41 |
| Aberdeen 121 | 41 | 15 | 183 | 65 | 15 | 5 | 21 |
| Aberdeen 131 | 56 | 19 | 286 | 92 | 17 | 3 | 34 |
| Aberdeen 141 | 42 | 7 | 179 | 146 | 11 | 4 | 26 |
| Aberdeen 142 | 41 | 17 | 155 | 64 | 15 | 3 | 24 |
| Aberdeen 151 | 50 | 6 | 120 | 47 | 6 | 1 | 14 |
| Aberdeen 161 | 29 | 15 | 224 | 85 | 10 | 2 | 32 |
| Cosmopolis 201 | 65 | 11 | 193 | 87 | 12 | 2 | 33 |
| Elma 301 | 11 | 11 | 63 | 34 | 9 | 1 | 10 |
| Elma 302 | 28 | 14 | 191 | 73 | 18 | 1 | 42 |
| Hoquiam 411 | 29 | 10 | 138 | 50 | 8 | 0 | 25 |
| Hoquiam 421 | 27 | 12 | 138 | 55 | 8 | 1 | 11 |
| Hoquiam 431 | 27 | 18 | 136 | 61 | 4 | 0 | 22 |
| Hoquiam 441 | 33 | 8 | 160 | 52 | 8 | 2 | 20 |
| Hoquiam 451 | 25 | 6 | 109 | 31 | 8 | 3 | 10 |
| Hoquiam 461 | 26 | 7 | 100 | 44 | 5 | 0 | 16 |
| McCleary 501 | 20 | 20 | 137 | 48 | 20 | 1 | 25 |
| Montesano 601 | 70 | 18 | 254 | 107 | 7 | 3 | 37 |
| Montesano 602 | 58 | 14 | 224 | 89 | 15 | 2 | 37 |
| Montesano 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oakville 701 | 16 | 3 | 34 | 28 | 12 | 3 | 18 |
| Ocean Shores 801 | 64 | 27 | 266 | 92 | 18 | 4 | 59 |
| Ocean Shores 802 | 129 | 39 | 363 | 109 | 27 | 7 | 92 |
| Ocean Shores 803 | 106 | 27 | 304 | 102 | 23 | 8 | 59 |
| Westport 901 | 62 | 21 | 209 | 75 | 31 | 1 | 39 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back