| EDMONDS SCHOOL DISTRICT 15 Proposition No. 1 Replacement Technology/Capital Improvements Levy | 
| Precinct | Levy Yes | Levy No | 
|---|
| Total | 17229 | 10091 | 
| EDMONDS 52 | 116 | 54 | 
| ALDER | 97 | 49 | 
| ASH | 98 | 71 | 
| CYPRESS | 100 | 68 | 
| HILLTOP | 120 | 58 | 
| LARCH | 93 | 65 | 
| LAURA | 131 | 102 | 
| MAGNOLIA | 80 | 68 | 
| MANORDALE | 98 | 49 | 
| POPLAR | 71 | 52 | 
| STONE GATE | 80 | 42 | 
| CRAWFORD | 41 | 36 | 
| DALE | 79 | 62 | 
| LYNNWOOD 32(*) | * | * | 
| BRIER 1 | 113 | 79 | 
| BRIER 3 | 209 | 66 | 
| BRIER 4 | 161 | 57 | 
| BRIER 5 | 161 | 79 | 
| BRIER 7 | 89 | 57 | 
| BRIER 8 | 86 | 65 | 
| MOUNTLAKE TERRACE  1 | 128 | 79 | 
| MOUNTLAKE TERRACE  2 | 90 | 52 | 
| MOUNTLAKE TERRACE  3 | 94 | 49 | 
| MOUNTLAKE TERRACE  4 | 72 | 57 | 
| MOUNTLAKE TERRACE  5 | 83 | 53 | 
| MOUNTLAKE TERRACE  6 | 89 | 49 | 
| MOUNTLAKE TERRACE 11 | 69 | 39 | 
| MOUNTLAKE TERRACE 12 | 108 | 50 | 
| MOUNTLAKE TERRACE 13 | 112 | 43 | 
| MOUNTLAKE TERRACE 14 | 110 | 85 | 
| MOUNTLAKE TERRACE 15 | 98 | 63 | 
| MOUNTLAKE TERRACE 17 | 122 | 58 | 
| MOUNTLAKE TERRACE 18 | 105 | 65 | 
| MOUNTLAKE TERRACE 19 | 113 | 69 | 
| MOUNTLAKE TERRACE 16 | 86 | 23 | 
| CASCADIAN | 101 | 84 | 
| CLOVER | 85 | 64 | 
| COUNTRY | 64 | 53 | 
| EAST SHORE | 98 | 48 | 
| EVERGREEN | 49 | 23 | 
| FOREST | 107 | 77 | 
| FREEWAY | 111 | 69 | 
| KENTISH | 61 | 48 | 
| MARTHA LAKE | 99 | 64 | 
| MEADOWCREST | 75 | 58 | 
| NORTHROAD | 107 | 83 | 
| QUEENS | 95 | 82 | 
| RHODY RIDGE | 71 | 36 | 
| VINE | 112 | 64 | 
| WALNUT | 61 | 59 | 
| WILLOWDALE | 112 | 47 | 
| BUTTERNUT | 105 | 76 | 
| POPPY | 59 | 65 | 
| HUNT(*) | * | * | 
| EDMONDS  1 | 166 | 77 | 
| EDMONDS  2 | 146 | 94 | 
| EDMONDS  3 | 189 | 77 | 
| EDMONDS  4 | 152 | 64 | 
| EDMONDS  8 | 191 | 113 | 
| EDMONDS  9 | 132 | 54 | 
| EDMONDS 10 | 192 | 97 | 
| EDMONDS 11 | 161 | 85 | 
| EDMONDS 13 | 151 | 89 | 
| EDMONDS 14 | 108 | 53 | 
| EDMONDS 16 | 76 | 48 | 
| EDMONDS 18 | 101 | 66 | 
| EDMONDS 21 | 165 | 120 | 
| EDMONDS 22 | 145 | 68 | 
| EDMONDS 23 | 174 | 83 | 
| EDMONDS 24 | 101 | 70 | 
| EDMONDS 26 | 92 | 70 | 
| EDMONDS 28 | 156 | 74 | 
| EDMONDS 29 | 156 | 72 | 
| EDMONDS 30 | 120 | 66 | 
| EDMONDS 31 | 152 | 77 | 
| EDMONDS 32 | 134 | 85 | 
| EDMONDS 33 | 119 | 73 | 
| EDMONDS 34 | 132 | 87 | 
| EDMONDS 35 | 138 | 58 | 
| EDMONDS 36 | 120 | 62 | 
| EDMONDS 37 | 136 | 95 | 
| EDMONDS 38 | 164 | 95 | 
| EDMONDS 39 | 182 | 133 | 
| EDMONDS 51 | 112 | 84 | 
| LYNNWOOD  1 | 79 | 15 | 
| LYNNWOOD  2 | 96 | 53 | 
| LYNNWOOD  3 | 87 | 64 | 
| LYNNWOOD  4 | 86 | 44 | 
| LYNNWOOD  5 | 68 | 37 | 
| LYNNWOOD  6 | 103 | 50 | 
| LYNNWOOD  7 | 139 | 74 | 
| LYNNWOOD  8 | 83 | 44 | 
| LYNNWOOD  9 | 140 | 60 | 
| LYNNWOOD 10 | 70 | 43 | 
| LYNNWOOD 11 | 92 | 68 | 
| LYNNWOOD 12 | 123 | 73 | 
| LYNNWOOD 13 | 67 | 57 | 
| LYNNWOOD 14 | 94 | 58 | 
| LYNNWOOD 15 | 46 | 78 | 
| LYNNWOOD 16 | 108 | 63 | 
| LYNNWOOD 17 | 155 | 96 | 
| LYNNWOOD 18 | 105 | 77 | 
| LYNNWOOD 19 | 104 | 76 | 
| LYNNWOOD 20 | 92 | 40 | 
| LYNNWOOD 21 | 120 | 65 | 
| LYNNWOOD 22 | 80 | 34 | 
| LYNNWOOD 23 | 118 | 43 | 
| LYNNWOOD 24 | 70 | 54 | 
| LYNNWOOD 25 | 153 | 70 | 
| LYNNWOOD 26 | 110 | 82 | 
| LYNNWOOD 28 | 52 | 39 | 
| LYNNWOOD 29 | 136 | 65 | 
| LYNNWOOD 30 | 99 | 67 | 
| LYNNWOOD 31 | 73 | 44 | 
| LYNNWOOD 33 | 99 | 71 | 
| LYNNWOOD 34 | 90 | 33 | 
| ALDERCREST | 51 | 41 | 
| ALICIA | 131 | 80 | 
| HEMLOCK | 160 | 83 | 
| HIPOINT | 65 | 43 | 
| KEELER | 114 | 65 | 
| MANOR | 102 | 42 | 
| MEADOWDALE | 113 | 69 | 
| NORMA | 77 | 46 | 
| PACIFIC | 44 | 22 | 
| SAMOEA | 128 | 66 | 
| SHADOW WOOD | 92 | 60 | 
| SOUTH ALDERWOOD | 92 | 38 | 
| WOODGATE | 77 | 34 | 
| MOUNTLAKE TERRACE  7 | 50 | 42 | 
| MOUNTLAKE TERRACE  8 | 87 | 67 | 
| MOUNTLAKE TERRACE  9 | 76 | 32 | 
| MOUNTLAKE TERRACE 10 | 149 | 71 | 
| NILE | 0 | 0 | 
| EDMONDS  5 | 80 | 49 | 
| EDMONDS  6 | 147 | 124 | 
| EDMONDS  7 | 192 | 102 | 
| EDMONDS 12 | 84 | 55 | 
| EDMONDS 15 | 107 | 45 | 
| EDMONDS 17 | 143 | 30 | 
| EDMONDS 19 | 110 | 86 | 
| EDMONDS 25 | 130 | 89 | 
| EDMONDS 27 | 128 | 82 | 
| EDMONDS 40 | 110 | 68 | 
| EDMONDS 41 | 73 | 67 | 
| EDMONDS 42 | 92 | 57 | 
| EDMONDS 43 | 171 | 73 | 
| EDMONDS 44 | 154 | 57 | 
| EDMONDS 45 | 86 | 70 | 
| EDMONDS 46 | 240 | 142 | 
| EDMONDS 47 | 60 | 36 | 
| EDMONDS 48 | 99 | 56 | 
| EDMONDS 49 | 118 | 83 | 
| EDMONDS 50 | 79 | 44 | 
| WOODWAY 1 | 117 | 94 | 
| WOODWAY 2 | 79 | 57 | 
| ANN | 96 | 45 | 
| CHAPEL | 96 | 53 | 
| HOLLY | 137 | 77 | 
| ROB | 95 | 43 | 
| SUMMIT | 99 | 54 | 
| TERRACE | 20 | 9 | 
| MILL CREEK 14 | 3 | 2 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back