ARLINGTON SCHOOL DISTRICT 16 Proposition No. 1 Replacement of Expiring School Programs and Operation Levy |
Precinct | Levy Yes | Levy No |
---|
Total | 3910 | 2724 |
ARLINGTON 9(*) | * | * |
HAPPY VALLEY(*) | * | * |
KACKMAN | 178 | 146 |
SILVANA | 77 | 59 |
ARLINGTON 1 | 159 | 66 |
ARLINGTON 2 | 110 | 46 |
ARLINGTON 3 | 103 | 57 |
ARLINGTON 4 | 261 | 82 |
ARLINGTON 5 | 229 | 84 |
ARLINGTON 6 | 149 | 91 |
ARLINGTON 7 | 172 | 79 |
ARLINGTON 8 | 185 | 73 |
ARLINGTON 11 | 91 | 58 |
ARLINGTON 12 | 103 | 51 |
ARLINGTON 13 | 143 | 80 |
ARLINGTON 14 | 86 | 61 |
ARLINGTON 16 | 101 | 36 |
MARYSVILLE 33(*) | * | * |
ARMSTRONG | 93 | 102 |
ARNOT | 85 | 103 |
BOULDER | 65 | 57 |
BRYANT | 42 | 32 |
BURN HILL | 144 | 77 |
EDGECOMB | 96 | 70 |
HEIGHTS | 120 | 108 |
HUCKLEBERRY | 50 | 50 |
JIM CREEK | 133 | 120 |
OSO | 95 | 116 |
PILOT | 92 | 122 |
PORTAGE | 40 | 41 |
SISCO | 115 | 116 |
STILLAGUAMISH | 49 | 23 |
TRAFTON | 72 | 112 |
TRONSON | 121 | 123 |
HENNING | 180 | 123 |
MC FARLAND | 80 | 75 |
JORDAN BRIDGE | 32 | 22 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back