Last updated on 02/29/2012 4:09 PM
| EVERGREEN SCHOOL DISTRICT Evergreen School District No. 114 Proposition No. 1 SCHOOL PROGRAM REPLACEMENT LEVIES | ||
| Precinct | YES | NO |
|---|---|---|
| Total | 14671 | 10795 |
| 0624 | 86 | 52 |
| 0625 | 188 | 286 |
| 0626 | 190 | 176 |
| 0627 | 181 | 173 |
| 0628 | 134 | 168 |
| 0629 | 248 | 201 |
| 0630 | 138 | 168 |
| 0631 | 322 | 132 |
| 0633 | 220 | 184 |
| 0634 | 148 | 106 |
| 0635 | 123 | 129 |
| 0636 | 166 | 172 |
| 0638 | 254 | 242 |
| 0639 | 192 | 188 |
| 0640 | 235 | 222 |
| 0642 | 87 | 109 |
| 0643 | 116 | 122 |
| 0644 | 335 | 150 |
| 0645 | 382 | 154 |
| 0646 | 391 | 294 |
| 0648 | 556 | 237 |
| 0649 | 341 | 177 |
| 0650 | 268 | 158 |
| 0651 | 185 | 128 |
| 0652 | 172 | 103 |
| 0653 | 244 | 167 |
| 0654 | 186 | 120 |
| 0656 | 163 | 99 |
| 0658 | 251 | 200 |
| 0659 | 259 | 194 |
| 0660 | 230 | 209 |
| 0662 | 367 | 277 |
| 0663 | 186 | 123 |
| 0664 | 290 | 203 |
| 0668 | 434 | 400 |
| 0669 | 200 | 223 |
| 0670 | 296 | 177 |
| 0673 | 343 | 161 |
| 0675 | 134 | 121 |
| 0677 | 240 | 227 |
| 0678 | 315 | 195 |
| 0679 | 277 | 193 |
| 0680 | 503 | 318 |
| 0681 | 262 | 169 |
| 0682 | 175 | 160 |
| 0683 | 234 | 183 |
| 0685 | 55 | 64 |
| 0686 | 306 | 196 |
| 0687 | 188 | 166 |
| 0688 | 200 | 166 |
| 0689 | 223 | 199 |
| 0690 | 384 | 252 |
| 0691 | 304 | 285 |
| 0692 | 129 | 99 |
| 0693 | 132 | 119 |
| 0694 | 96 | 50 |
| 0695 | 180 | 112 |
| 0696 | 205 | 121 |
| 0697 | 294 | 199 |
| 0698 | 473 | 243 |
| 0699(*) | * | * |
| 0925(*) | * | * |
| 0961 | 10 | 12 |
| 0966 | 43 | 20 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.