November 08, 2011 General Election
Last updated on 11/29/2011 3:24 PM
| Bellingham School District 501 Director Position 1 |
| Precinct | Camille Diaz Hackler |
|---|
| Total | 20361 |
| 123 | 252 |
| 124 | 243 |
| 125 | 363 |
| 132 | 106 |
| 139 | 245 |
| 140 | 351 |
| 141 | 427 |
| 142 | 328 |
| 143 | 2 |
| 147 | 352 |
| 148 | 433 |
| 149 | 473 |
| 150 | 430 |
| 151 | 309 |
| 154 | 534 |
| 155 | 237 |
| 156 | 348 |
| 201 | 534 |
| 202 | 161 |
| 203 | 388 |
| 204 | 459 |
| 205 | 327 |
| 206 | 471 |
| 207 | 366 |
| 208 | 704 |
| 209 | 1006 |
| 210 | 16 |
| 211 | 244 |
| 212 | 409 |
| 213 | 244 |
| 214 | 284 |
| 215 | 234 |
| 216 | 161 |
| 217 | 161 |
| 218 | 288 |
| 219 | 203 |
| 220 | 251 |
| 221 | 543 |
| 222 | 260 |
| 223 | 140 |
| 224 | 476 |
| 225 | 352 |
| 226 | 324 |
| 227 | 355 |
| 228 | 552 |
| 229 | 459 |
| 230 | 283 |
| 231 | 126 |
| 232 | 138 |
| 233 | 34 |
| 234 | 191 |
| 235 | 270 |
| 236 | 380 |
| 237 | 16 |
| 238 | 165 |
| 239 | 395 |
| 240 | 128 |
| 241 | 284 |
| 242 | 221 |
| 243 | 195 |
| 244 | 547 |
| 245 | 465 |
| 246 | 354 |
| 247 | 364 |
« Back