November 08, 2011 General Election
Last updated on 11/29/2011 2:28 PM
| CITY OF SPOKANE VALLEY COUNCIL POSITION NO. 6 |
| Precinct | Marilyn Cline | Ben Wick |
|---|
| Total | 10304 | 10678 |
| 4400 | 134 | 147 |
| 4401 | 227 | 209 |
| 4402 | 202 | 197 |
| 4403 | 257 | 225 |
| 4404 | 307 | 284 |
| 4405 | 176 | 164 |
| 4406 | 262 | 236 |
| 4407 | 246 | 187 |
| 4408 | 236 | 285 |
| 4409 | 266 | 300 |
| 4410 | 201 | 261 |
| 4411 | 137 | 177 |
| 4412 | 300 | 387 |
| 4413 | 195 | 227 |
| 4414 | 202 | 246 |
| 4415 | 360 | 296 |
| 4416 | 239 | 245 |
| 4417 | 183 | 225 |
| 4418 | 375 | 355 |
| 4419 | 232 | 197 |
| 4420 | 202 | 210 |
| 4421 | 165 | 184 |
| 4422 | 220 | 191 |
| 4423 | 289 | 270 |
| 4424 | 183 | 224 |
| 4425 | 161 | 146 |
| 4426 | 295 | 272 |
| 4427 | 243 | 277 |
| 4428 | 246 | 266 |
| 4429 | 291 | 268 |
| 4430 | 263 | 220 |
| 4431 | 160 | 174 |
| 4432 | 206 | 215 |
| 4433 | 249 | 288 |
| 4434 | 291 | 291 |
| 4435 | 196 | 224 |
| 4436 | 212 | 292 |
| 4437 | 304 | 307 |
| 4438 | 163 | 172 |
| 4439 | 205 | 250 |
| 4440 | 267 | 336 |
| 4441 | 176 | 138 |
| 4442 | 144 | 144 |
| 4443 | 91 | 114 |
| 4444 | 237 | 185 |
| 6400 | 108 | 170 |
« Back