November 08, 2011 General Election
Last updated on 11/29/2011 2:28 PM
| CITY OF SPOKANE VALLEY COUNCIL POSITION NO. 3 |
| Precinct | Arne Woodard | Dee Dee Loberg |
|---|
| Total | 10943 | 9990 |
| 4400 | 152 | 133 |
| 4401 | 242 | 196 |
| 4402 | 197 | 206 |
| 4403 | 255 | 227 |
| 4404 | 314 | 281 |
| 4405 | 174 | 160 |
| 4406 | 261 | 247 |
| 4407 | 197 | 219 |
| 4408 | 271 | 240 |
| 4409 | 285 | 279 |
| 4410 | 243 | 217 |
| 4411 | 161 | 151 |
| 4412 | 339 | 343 |
| 4413 | 189 | 223 |
| 4414 | 226 | 229 |
| 4415 | 321 | 329 |
| 4416 | 238 | 249 |
| 4417 | 209 | 199 |
| 4418 | 391 | 330 |
| 4419 | 220 | 198 |
| 4420 | 214 | 203 |
| 4421 | 165 | 168 |
| 4422 | 225 | 184 |
| 4423 | 315 | 237 |
| 4424 | 229 | 177 |
| 4425 | 178 | 132 |
| 4426 | 306 | 262 |
| 4427 | 295 | 227 |
| 4428 | 257 | 254 |
| 4429 | 290 | 249 |
| 4430 | 262 | 219 |
| 4431 | 172 | 155 |
| 4432 | 217 | 207 |
| 4433 | 285 | 253 |
| 4434 | 351 | 237 |
| 4435 | 219 | 190 |
| 4436 | 258 | 263 |
| 4437 | 326 | 310 |
| 4438 | 199 | 140 |
| 4439 | 239 | 211 |
| 4440 | 299 | 293 |
| 4441 | 147 | 166 |
| 4442 | 152 | 143 |
| 4443 | 85 | 112 |
| 4444 | 216 | 211 |
| 6400 | 157 | 131 |
« Back