November 08, 2011 General Election
                                            Last updated on 11/29/2011 2:28 PM
 | FD09 COMMISSIONER #1 | 
| Precinct | Thomas R (Tom) McGarry | Robert E Strasburg | 
|---|
| Total | 5891 | 4573 | 
| 4005 | 30 | 54 | 
| 4008 | 100 | 103 | 
| 4009 | 198 | 136 | 
| 4010 | 174 | 122 | 
| 4011 | 191 | 249 | 
| 4014 | 98 | 89 | 
| 4015 | 268 | 210 | 
| 4016 | 192 | 136 | 
| 6005 | 375 | 262 | 
| 6006 | 182 | 127 | 
| 6007 | 171 | 113 | 
| 6008 | 79 | 47 | 
| 6009 | 344 | 249 | 
| 6010 | 205 | 128 | 
| 6011 | 139 | 104 | 
| 6012 | 102 | 162 | 
| 6015 | 203 | 166 | 
| 6023(*) | * | * | 
| 6026(*) | * | * | 
| 6027 | 197 | 149 | 
| 6028 | 37 | 35 | 
| 6029 | 317 | 171 | 
| 6030 | 158 | 97 | 
| 6031 | 203 | 184 | 
| 6032 | 180 | 138 | 
| 6033 | 174 | 132 | 
| 6034 | 176 | 106 | 
| 6035 | 170 | 122 | 
| 6036 | 176 | 149 | 
| 6037 | 184 | 120 | 
| 6038 | 182 | 146 | 
| 6039 | 141 | 141 | 
| 7007 | 261 | 212 | 
| 7008(*) | * | * | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back