November 08, 2011 General Election
Last updated on 11/29/2011 2:28 PM
| CITY OF SPOKANE C D 1 DIST. #1 COUNCIL POSITION NO. 1 |
| Precinct | Mike Fagan | Donna McKereghan |
|---|
| Total | 6640 | 6065 |
| 3100 | 174 | 121 |
| 3101 | 152 | 101 |
| 3102 | 226 | 160 |
| 3103 | 162 | 124 |
| 3104 | 173 | 147 |
| 3105 | 169 | 143 |
| 3106 | 184 | 161 |
| 3107 | 213 | 169 |
| 3112 | 200 | 148 |
| 3113 | 137 | 104 |
| 3114 | 162 | 125 |
| 3115 | 175 | 150 |
| 3116 | 211 | 158 |
| 3117 | 234 | 169 |
| 3118 | 192 | 155 |
| 3119 | 199 | 183 |
| 3120 | 185 | 219 |
| 3121 | 189 | 165 |
| 3122 | 163 | 144 |
| 3123 | 189 | 167 |
| 3131 | 172 | 163 |
| 3137 | 158 | 139 |
| 3138 | 181 | 196 |
| 3139 | 176 | 154 |
| 3140 | 182 | 287 |
| 3141 | 136 | 181 |
| 3142 | 101 | 147 |
| 3154 | 129 | 184 |
| 4100 | 24 | 3 |
| 4101 | 52 | 32 |
| 6106 | 266 | 294 |
| 6107 | 205 | 169 |
| 6113 | 216 | 165 |
| 6114 | 231 | 262 |
| 6115 | 176 | 151 |
| 6116 | 270 | 303 |
| 6153 | 276 | 222 |
« Back