November 08, 2011 General Election
Last updated on 11/29/2011 2:28 PM
| Legislative District 4 - State Senator |
| Precinct | Mike Padden | Jeff Baxter |
|---|
| Total | 20591 | 16954 |
| 4000 | 247 | 171 |
| 4001 | 294 | 271 |
| 4002 | 403 | 269 |
| 4003 | 313 | 259 |
| 4004 | 224 | 148 |
| 4005 | 302 | 289 |
| 4006 | 256 | 247 |
| 4007 | 162 | 125 |
| 4008 | 148 | 91 |
| 4009 | 240 | 131 |
| 4010 | 177 | 178 |
| 4011 | 320 | 224 |
| 4012 | 322 | 250 |
| 4013 | 220 | 162 |
| 4014 | 102 | 99 |
| 4015 | 260 | 325 |
| 4016 | 342 | 358 |
| 4017 | 231 | 265 |
| 4018 | 158 | 114 |
| 4019 | 183 | 131 |
| 4020 | 261 | 193 |
| 4021 | 226 | 202 |
| 4022 | 211 | 161 |
| 4023 | 71 | 49 |
| 4024 | 344 | 212 |
| 4025 | 398 | 286 |
| 4026 | 297 | 202 |
| 4027 | 193 | 142 |
| 4028 | 321 | 223 |
| 4029 | 259 | 131 |
| 4100 | 7 | 17 |
| 4101 | 34 | 40 |
| 4200 | 190 | 149 |
| 4201 | 121 | 79 |
| 4300 | 292 | 187 |
| 4301 | 290 | 240 |
| 4302 | 371 | 294 |
| 4303 | 254 | 166 |
| 4400 | 174 | 119 |
| 4401 | 259 | 184 |
| 4402 | 209 | 159 |
| 4403 | 254 | 207 |
| 4404 | 321 | 277 |
| 4405 | 198 | 138 |
| 4406 | 255 | 250 |
| 4407 | 242 | 191 |
| 4408 | 309 | 251 |
| 4409 | 317 | 297 |
| 4410 | 273 | 216 |
| 4411 | 170 | 168 |
| 4412 | 398 | 318 |
| 4413 | 221 | 206 |
| 4414 | 250 | 213 |
| 4415 | 349 | 327 |
| 4416 | 278 | 208 |
| 4417 | 207 | 202 |
| 4418 | 366 | 353 |
| 4419 | 270 | 176 |
| 4420 | 243 | 197 |
| 4421 | 201 | 149 |
| 4422 | 279 | 149 |
| 4423 | 316 | 258 |
| 4424 | 218 | 213 |
| 4425 | 179 | 149 |
| 4426 | 319 | 287 |
| 4427 | 291 | 243 |
| 4428 | 240 | 283 |
| 4429 | 313 | 258 |
| 4430 | 224 | 275 |
| 4431 | 183 | 164 |
| 4432 | 249 | 183 |
| 4433 | 290 | 261 |
| 4434 | 338 | 267 |
| 4435 | 243 | 192 |
| 4436 | 297 | 255 |
| 4437 | 321 | 330 |
| 4438 | 201 | 179 |
| 4439 | 220 | 243 |
| 4440 | 331 | 323 |
| 4441 | 164 | 154 |
| 4442 | 170 | 123 |
| 4443 | 123 | 90 |
| 4444 | 274 | 189 |
« Back