November 08, 2011 General Election
Last updated on 11/29/2011 1:15 PM
| FIDALDO POOL AND FITNESS CENTER DISTRICT Commissioner Position 4 |
| Precinct | Gerald T. Osborn | Ilima Shaw |
|---|
| Total | 2256 | 4497 |
| DEWEY | 212 | 387 |
| MARCH POINT | 5 | 10 |
| ROSARIO | 128 | 317 |
| FIDALGO | 148 | 264 |
| ANACORTES 1 | 113 | 157 |
| ANACORTES 4 | 87 | 155 |
| ANACORTES 5 | 3 | 5 |
| ANACORTES 6 | 139 | 218 |
| ANACORTES 7 | 221 | 437 |
| ANACORTES 9 | 85 | 269 |
| ANACORTES 11 | 176 | 305 |
| ANACORTES 17 | 174 | 364 |
| ANACORTES 20 | 163 | 364 |
| ANACORTES 21 | 208 | 459 |
| ANACORTES 22 | 156 | 297 |
| ANACORTES 24 | 238 | 489 |
« Back