November 08, 2011 General Election
Last updated on 11/29/2011 1:15 PM
Initiative Measure 1163 Concerning long-term care workers and services for elderly and disabled people. |
| Precinct | Yes | No |
|---|
| Total | 24309 | 12748 |
| ALDER | 153 | 83 |
| ALGER | 161 | 60 |
| ALLEN | 122 | 77 |
| DUNBAR | 61 | 15 |
| AVON | 221 | 124 |
| SAUK | 308 | 101 |
| BAY VIEW | 221 | 131 |
| BELFAST | 160 | 74 |
| BIG LAKE | 336 | 204 |
| BIRDSVIEW | 305 | 123 |
| BOW | 328 | 180 |
| CASCADE | 72 | 27 |
| CEDARDALE | 94 | 48 |
| CLEAR LAKE | 229 | 130 |
| COUNTRY CLUB | 114 | 80 |
| CONWAY | 110 | 47 |
| DEWEY | 473 | 287 |
| DIGBY | 14 | 12 |
| DODGE VALLEY | 109 | 64 |
| EDISON | 156 | 98 |
| FIR | 113 | 54 |
| FRUITDALE | 290 | 130 |
| GEAR | 295 | 158 |
| GUEMES | 246 | 153 |
| HAMBURG | 94 | 70 |
| HARMONY | 158 | 92 |
| LAKE SIXTEEN | 101 | 91 |
| LOOKOUT | 327 | 161 |
| MANSFORD | 62 | 18 |
| MAPES | 97 | 50 |
| MARCH POINT | 13 | 7 |
| MCMURRAY WEST | 140 | 70 |
| MCRAE | 275 | 120 |
| MCMURRAY EAST | 64 | 34 |
| MINKLER | 188 | 93 |
| MONTBORNE | 302 | 160 |
| NOOKACHAMPS | 148 | 95 |
| SKYRIDGE | 213 | 181 |
| PRAIRIE | 217 | 109 |
| POINT WILLIAMS | 209 | 168 |
| RIDGEWAY | 179 | 86 |
| ROCKPORT | 225 | 131 |
| SHELTER BAY | 327 | 190 |
| SNEE OOSH | 198 | 142 |
| STERLING | 142 | 77 |
| SWINOMISH | 347 | 127 |
| TINGLEY | 122 | 92 |
| VAN FLEET | 373 | 148 |
| VEDERE | 198 | 98 |
| WHITNEY | 96 | 65 |
| ROSARIO | 349 | 237 |
| TERRACE | 437 | 225 |
| STARBIRD | 232 | 126 |
| COUNTY 2 | 0 | 0 |
| FIDALGO | 322 | 197 |
| GAGES | 66 | 34 |
| SAMISH | 190 | 98 |
| COLLINS | 32 | 31 |
| BLANCHARD(*) | * | * |
| VIEW TERRACE(*) | * | * |
| LAKE CAVANAUGH | 111 | 58 |
| LITTLE MOUNTAIN | 113 | 73 |
| RIVERBEND | 16 | 4 |
| PADILLA | 71 | 49 |
| FREDONIA | 56 | 24 |
| ANACORTES 1 | 211 | 114 |
| ANACORTES 4 | 194 | 91 |
| ANACORTES 5(*) | * | * |
| ANACORTES 6 | 269 | 150 |
| ANACORTES 7 | 517 | 278 |
| ANACORTES 9 | 274 | 150 |
| ANACORTES 11 | 365 | 214 |
| ANACORTES 17 | 450 | 221 |
| ANACORTES 20 | 362 | 256 |
| ANACORTES 21 | 501 | 350 |
| ANACORTES 22 | 316 | 230 |
| ANACORTES 24 | 548 | 380 |
| MOUNT VERNON 1 | 106 | 51 |
| MOUNT VERNON 2 | 98 | 50 |
| MOUNT VERNON 3 | 293 | 107 |
| MOUNT VERNON 4 | 404 | 186 |
| MOUNT VERNON 5 | 42 | 15 |
| MOUNT VERNON 6 | 214 | 100 |
| MOUNT VERNON 7 | 256 | 150 |
| MOUNT VERNON 8 | 445 | 212 |
| MOUNT VERNON 9 | 178 | 72 |
| MOUNT VERNON 10 | 169 | 68 |
| MOUNT VERNON 11 | 236 | 142 |
| MOUNT VERNON 12 | 145 | 70 |
| MOUNT VERNON 14 | 375 | 156 |
| MOUNT VERNON 15 | 179 | 80 |
| MOUNT VERNON 16 | 550 | 282 |
| MOUNT VERNON 19 | 331 | 169 |
| MOUNT VERNON 21 | 444 | 207 |
| MOUNT VERNON 22 | 433 | 259 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 113 | 47 |
| MOUNT VERNON 28 | 55 | 22 |
| MOUNT VERNON 29(*) | * | * |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 246 | 108 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 316 | 141 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 178 | 84 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 317 | 112 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 381 | 150 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 262 | 95 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 3 | 3 |
| BURLINGTON 1 | 136 | 58 |
| BURLINGTON 2 | 180 | 72 |
| BURLINGTON 3 | 59 | 26 |
| BURLINGTON 4 | 203 | 95 |
| BURLINGTON 5 | 323 | 106 |
| BURLINGTON 6 | 155 | 58 |
| BURLINGTON 7 | 181 | 75 |
| BURLINGTON 8 | 0 | 0 |
| CONCRETE | 123 | 41 |
| HAMILTON | 44 | 10 |
| LA CONNER | 273 | 150 |
| LYMAN | 84 | 25 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back