November 08, 2011 General Election
Last updated on 11/29/2011 12:13 PM
HOSPITAL DISTRICT #1 Commissioner Pos. 5 |
Precinct | Tonya Vallance | Tracy Shrable |
---|
Total | 973 | 1092 |
BREWSTER RURAL | 25 | 30 |
CARLTON | 15 | 12 |
DULEY LAKE | 4 | 6 |
MAZAMA | 34 | 15 |
METHOW | 23 | 42 |
MONSE #1 | 27 | 27 |
PATEROS RURAL | 17 | 23 |
TWISP RURAL | 11 | 14 |
WOLF CREEK | 13 | 23 |
WINTHROP RURAL | 22 | 21 |
MONSE #3 | 15 | 18 |
BEAVER CREEK | 14 | 19 |
BLACK CANYON | 20 | 39 |
EDELWEISS | 15 | 16 |
FINLEY CANYON | 23 | 11 |
LIBBY CREEK | 29 | 29 |
NORTH STAR | 12 | 11 |
POORMAN CREEK | 24 | 23 |
TWIN LAKES | 21 | 31 |
VALLEY | 18 | 17 |
WEST CHEWUCH | 23 | 19 |
AIRPORT | 20 | 11 |
BALKY HILL | 11 | 13 |
BRIDGE CREEK | 18 | 17 |
CROSSROADS | 21 | 23 |
DAVIS LAKE | 13 | 16 |
LEWIS BUTTE | 20 | 12 |
MCCLURE MTN | 30 | 19 |
MOCCASIN LAKE | 24 | 16 |
PATTERSON LAKE | 28 | 18 |
PEARRYGIN LAKE | 13 | 9 |
BREWSTER #1 | 19 | 19 |
BREWSTER #2 | 23 | 43 |
PATEROS #1 | 10 | 30 |
PATEROS #2 | 22 | 19 |
TWISP #1 | 20 | 23 |
TWISP #2 | 19 | 21 |
WINTHROP #1 | 35 | 30 |
TWISP #3 | 31 | 29 |
TWISP #4 | 15 | 15 |
WINTHROP #2 | 18 | 12 |
LEECHER MTN | 12 | 25 |
ALTA LAKE | 16 | 25 |
STARR | 6 | 21 |
PATEROS #3 | 12 | 20 |
RAT LAKE | 20 | 19 |
BREWSTER FLAT | 14 | 26 |
BREWSTER #3 | 15 | 17 |
BREWSTER #4 | 14 | 27 |
BREWSTER #5 | 19 | 22 |
BREWSTER #6 | 12 | 17 |
PIONEER | 18 | 32 |
« Back