November 08, 2011 General Election
Last updated on 11/29/2011 12:13 PM
| OROVILLE SCHOOL 410 Director Pos. 1 |
| Precinct | Christina Rise | Tedi Fletcher |
|---|
| Total | 750 | 432 |
| BODIE(*) | * | * |
| CHESAW(*) | * | * |
| EASTLAKE | 25 | 20 |
| MOLSON | 41 | 19 |
| NIGHTHAWK | 10 | 6 |
| SOUTH OROVILLE | 32 | 28 |
| WESTLAKE | 23 | 10 |
| KIPLING | 19 | 17 |
| WANNACUT | 44 | 19 |
| BOUNDARY | 47 | 12 |
| BUCKHORN MTN | 13 | 6 |
| EDER | 35 | 18 |
| HORSESHOE LAKE | 26 | 16 |
| LAKE ANDREWS | 34 | 18 |
| MYERS CREEK | 18 | 9 |
| OROVILLE #1 | 24 | 19 |
| OROVILLE #2 | 13 | 8 |
| OROVILLE #3 | 30 | 21 |
| SHORELINE | 28 | 8 |
| SIMILKAMEEN | 20 | 13 |
| TEAL LAKE | 19 | 14 |
| TONASKET CREEK | 30 | 8 |
| OROVILLE #4 | 22 | 19 |
| OROVILLE #5 | 30 | 16 |
| OROVILLE #6 | 19 | 7 |
| OROVILLE #7 | 14 | 11 |
| OROVILLE #8 | 20 | 6 |
| OROVILLE #9 | 22 | 21 |
| OROVILLE #10 | 23 | 20 |
| JENNINGS LOOP | 13 | 5 |
| BLUE LAKE | 28 | 22 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back