Elections & Voting

Kittitas County
November 08, 2011 General ElectionLast updated on 11/29/2011 11:39 AM
| ELLENSBURG SCHOOL DISTRICT 401 Position 4 | ||
| Precinct | Andrew Johnson | Chuck Wahle |
|---|---|---|
| Total | 1676 | 2931 |
| DENMARK | 21 | 50 |
| EAST SANDERS | 55 | 80 |
| ELLENSBURG 1 | 10 | 19 |
| ELLENSBURG 2 | 18 | 38 |
| ELLENSBURG 3 | 11 | 13 |
| ELLENSBURG 4 | 27 | 33 |
| ELLENSBURG 5 | 21 | 37 |
| ELLENSBURG 6 | 17 | 33 |
| ELLENSBURG 7 | 22 | 24 |
| ELLENSBURG 8 | 29 | 35 |
| ELLENSBURG 9 | 14 | 33 |
| ELLENSBURG 10 | 24 | 60 |
| ELLENSBURG 11 | 28 | 72 |
| ELLENSBURG 12 | 24 | 56 |
| ELLENSBURG 13 | 24 | 59 |
| ELLENSBURG 14 | 20 | 64 |
| ELLENSBURG 15 | 75 | 132 |
| ELLENSBURG 16 | 16 | 36 |
| ELLENSBURG 17 | 32 | 71 |
| ELLENSBURG 18 | 6 | 11 |
| ELLENSBURG 19 | 75 | 134 |
| ELLENSBURG 20 | 18 | 46 |
| ELLENSBURG 21 | 34 | 46 |
| ELLENSBURG 22 | 58 | 97 |
| ELLENSBURG 23 | 75 | 86 |
| ELLENSBURG 24 | 101 | 150 |
| MANASTASH | 55 | 119 |
| NORTH CENTRAL | 100 | 154 |
| NORTH ELLENSBURG(*) | * | * |
| PARK(*) | * | * |
| RIDGEWAY | 75 | 136 |
| DRY CREEK | 75 | 88 |
| SANDERS | 39 | 81 |
| SOUTH ELLENSBURG | 103 | 195 |
| CANYON | 20 | 23 |
| THORP(*) | * | * |
| FAIRVIEW | 42 | 82 |
| NORTHEAST FAIRVIEW | 76 | 106 |
| THRALL | 69 | 131 |
| DAMMAN | 3 | 10 |
| ELLENSBURG 25 | 72 | 151 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.